地址:廣州市天河區五山路371號中公教育大廈9樓
電話:020-35641330
地址:深圳市羅湖區深南東路5015號金豐城B座11樓(深圳書城旁大劇院F出口)
電話:0755-25838855
地址:佛山市禪城區祖廟路46號華輝大廈十八層
電話:0757-82030671
地址:潮州市楓春路454號美斯學谷7樓(華美整形隔壁)
電話:0751-8227500
地址:韶關市湞江區北江北路1號財富廣場26樓2612
電話:15389432552
地址:珠海市香洲區吉大景山路南航大廈404
電話:0756-3330812
地址:惠州市惠城區港惠新天地西區三座16樓整層(演達酒店入口)
電話:0752-5338621
地址:肇慶市端州區天寧北路75號廣發銀行大廈14樓
電話:0758-2312959
地址:東莞市東城區旗峰路國泰大廈909單位
電話:0769-22360660
發布日期:2021-04-09 15:59:44 來源:深圳大學
2020年,我校納入就業派遣的畢業研究生2310人。截至5月15日,已落實就業2062人,綜合就業率89.26%。各學院就業情況和就業去向如下:從就業地區看,深圳市1431人,廣東省內(不含深圳)250人,省外381人。
表一:各學院就業情況統計表
序號 | 學歷 | 院系 | 畢業人數 | 就業人數 | 就業率 |
1 | 博士研究生 | 物理與光電工程學院 | 16 | 11 | 68.75% |
2 | 博士研究生 | 電子與信息工程學院 | 16 | 13 | 81.25% |
3 | 博士研究生 | 管理學院 | 2 | 1 | 50.00% |
4 | 博士研究生 | 經濟學院 | 15 | 11 | 73.33% |
5 | 博士研究生 | 生命與海洋科學學院 | 3 | 3 | 100.00% |
6 | 博士研究生 | 機電與控制工程學院 | 1 | 1 | 100.00% |
7 | 博士研究生 | 文化產業研究院 | 1 | 1 | 100.00% |
8 | 碩士研究生 | 藝術學部 | 111 | 106 | 95.50% |
9 | 碩士研究生 | 材料學院 | 112 | 104 | 92.86% |
10 | 碩士研究生 | 物理與光電工程學院 | 167 | 158 | 94.61% |
11 | 碩士研究生 | 建筑與城市規劃學院 | 139 | 124 | 89.21% |
12 | 碩士研究生 | 傳播學院 | 42 | 36 | 85.71% |
13 | 碩士研究生 | 電子與信息工程學院 | 173 | 166 | 95.95% |
14 | 碩士研究生 | 管理學院 | 176 | 164 | 93.18% |
15 | 碩士研究生 | 法學院 | 63 | 50 | 79.37% |
16 | 碩士研究生 | 土木與交通工程學院 | 183 | 164 | 89.62% |
17 | 碩士研究生 | 師范學院(教育學部) | 76 | 65 | 85.53% |
18 | 碩士研究生 | 經濟學院 | 202 | 153 | 75.74% |
19 | 碩士研究生 | 生命與海洋科學學院 | 56 | 51 | 91.07% |
20 | 碩士研究生 | 人文學院 | 46 | 41 | 89.13% |
21 | 碩士研究生 | 化學與環境工程學院 | 143 | 120 | 83.92% |
22 | 碩士研究生 | 機電與控制工程學院 | 151 | 143 | 94.70% |
23 | 碩士研究生 | 計算機與軟件學院 | 149 | 142 | 95.30% |
24 | 碩士研究生 | 醫學部 | 172 | 149 | 86.63% |
25 | 碩士研究生 | 外國語學院 | 33 | 29 | 87.88% |
26 | 碩士研究生 | 數學與統計學院 | 28 | 26 | 92.86% |
27 | 碩士研究生 | 馬克思主義學院 | 18 | 17 | 94.44% |
28 | 碩士研究生 | 體育部 | 16 | 13 | 81.25% |
合計 | 2310 | 2062 | 89.26% |
表二:就業去向統計表(地區)
序號 | 地區 | 人數 | 占比 |
1 | 深圳市內 | 1431 | 69.40% |
2 | 廣東。ú缓钲冢 | 250 | 12.17% |
3 | 廣東省外 | 381 | 18.48% |
合計 | 2062 | 100% |
表三:就業去向統計表(單位性質)
序號 | 單位性質 | 人數 | 占比 |
1 | 國家機關 | 80 | 3.88% |
2 | 黨群系統 | 6 | 0.29% |
3 | 政法系統 | 6 | 0.29% |
4 | 部隊、武警及部隊院校 | 1 | 0.05% |
5 | 社會團體 | 12 | 0.58% |
6 | 其他機關、部隊、黨群及政法系統單位 | 9 | 0.44% |
7 | 高等院校 | 151 | 7.32% |
8 | 普教系統 | 146 | 7.08% |
9 | 科研設計單位 | 31 | 1.50% |
10 | 醫療衛生單位 | 66 | 3.20% |
11 | 其他事業單位 | 84 | 4.07% |
12 | 國有企業 | 308 | 14.94% |
13 | 其他企業 | 994 | 48.21% |
14 | 自由職業 | 19 | 0.92% |
15 | 自主創業 | 5 | 0.24% |
16 | 升學 | 94 | 4.56% |
17 | 出國、出境 | 50 | 2.42% |
合計 | 2062 | 100.00% |
原標題:2020屆畢業研究生就業工作基本情況
文章來源:https://xxgk.szu.edu.cn/info/1104/1349.htm
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2022考研政治直播護航直通車 | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研政治全程進階班 |
¥980.00 | 免費試聽 | |
考研英語網絡課堂 | 2022考研英語一直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研英語二直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2022考研數學直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研數學全程進階班 | ¥980.00 | 免費試聽 | |
全程聯報課程 |
2022考研政治+英語(一)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 |
2022考研政治+英語(二)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 | |
2022考研政治+英語(一)聯報進階VIP班 |
¥1560.00 | 免費試聽 |
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
經濟學考研網絡課堂 |
2022考研經濟學(初級)全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 |
2022考研經濟學(中級)全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
管理學考研網絡課堂 |
2022考研管理學全程進階班 |
¥1580.00 | 免費試聽 |
2022考研管理學全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
西醫考研網絡課堂 |
2022考研西醫綜合定向全科直通車 |
¥13800.00 | 免費試聽 |
教育學考研網絡課堂 |
2022考研教育學全程進階班 |
¥1980.00 | 免費試聽 |
心理學考研網絡課堂 |
2022考研心理學全程進階班 |
¥1980.00 | 免費試聽 |
中醫考研網絡課堂 |
2022考研中醫綜合全程進階班 |
¥1580.00 | 免費試聽 |
2022考研中醫綜合全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
計算機考研網絡課堂 |
2022考研計算機全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 |