地址:廣州市天河區五山路371號中公教育大廈9樓
電話:020-35641330
地址:深圳市羅湖區深南東路5015號金豐城B座11樓(深圳書城旁大劇院F出口)
電話:0755-25838855
地址:佛山市禪城區祖廟路46號華輝大廈十八層
電話:0757-82030671
地址:潮州市楓春路454號美斯學谷7樓(華美整形隔壁)
電話:0751-8227500
地址:韶關市湞江區北江北路1號財富廣場26樓2612
電話:15389432552
地址:珠海市香洲區吉大景山路南航大廈404
電話:0756-3330812
地址:惠州市惠城區港惠新天地西區三座16樓整層(演達酒店入口)
電話:0752-5338621
地址:肇慶市端州區天寧北路75號廣發銀行大廈14樓
電話:0758-2312959
地址:東莞市東城區旗峰路國泰大廈909單位
電話:0769-22360660
發布日期:2020-11-08 15:52:20 來源:浙江大學
廣東中公考研為考生帶來2021考研國家線、2021考研擴招、2021廣東院校復試分數線、2021考研政策、考研初試時間、考研報名現場確認、考研報名時間、考研成績查詢、考研分數線、等熱點資訊。
二級招生單位2020年各專業碩士研究生報名人數統計表 | |||||
(僅顯示當年有考生報考的專業) | |||||
院系代碼 | 院系名稱 | 報考專業代碼 | 報考專業名稱 | 報考學習方式 | 報考總人數 |
1 | 哲學與社會發展學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 14 |
1 | 哲學與社會發展學院 | 10102 | 中國哲學 | 全日制 | 16 |
1 | 哲學與社會發展學院 | 10103 | 外國哲學 | 全日制 | 44 |
1 | 哲學與社會發展學院 | 10104 | 邏輯學 | 全日制 | 19 |
1 | 哲學與社會發展學院 | 10105 | 倫理學 | 全日制 | 25 |
1 | 哲學與社會發展學院 | 30204 | 中共黨史 | 全日制 | 9 |
1 | 哲學與社會發展學院 | 35200 | 社會工作 | 全日制 | 109 |
1 | 哲學與社會發展學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 341 |
2 | 政治與公共管理學院 | 30201 | 政治學理論 | 全日制 | 36 |
2 | 政治與公共管理學院 | 30202 | 中外政治制度 | 全日制 | 9 |
2 | 政治與公共管理學院 | 30203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 全日制 | 6 |
2 | 政治與公共管理學院 | 30207 | 國際關系 | 全日制 | 8 |
2 | 政治與公共管理學院 | 0302Z1 | 社會管理 | 全日制 | 6 |
2 | 政治與公共管理學院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 70 |
2 | 政治與公共管理學院 | 45120 | 職業技術教育 | 全日制 | 8 |
2 | 政治與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 51 |
2 | 政治與公共管理學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 160 |
2 | 政治與公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 10 |
2 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 651 |
2 | 政治與公共管理學院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 164 |
3 | 經濟與管理學院 | 20101 | 政治經濟學 | 全日制 | 26 |
3 | 經濟與管理學院 | 20104 | 西方經濟學 | 全日制 | 70 |
3 | 經濟與管理學院 | 20106 | 人口、資源與環境經濟學 | 全日制 | 5 |
3 | 經濟與管理學院 | 20201 | 國民經濟學 | 全日制 | 2 |
3 | 經濟與管理學院 | 20202 | 區域經濟學 | 全日制 | 8 |
3 | 經濟與管理學院 | 20204 | 金融學 | 全日制 | 103 |
3 | 經濟與管理學院 | 20205 | 產業經濟學 | 全日制 | 44 |
3 | 經濟與管理學院 | 20206 | 國際貿易學 | 全日制 | 15 |
3 | 經濟與管理學院 | 20207 | 勞動經濟學 | 全日制 | 34 |
3 | 經濟與管理學院 | 20209 | 數量經濟學 | 全日制 | 17 |
3 | 經濟與管理學院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 539 |
3 | 經濟與管理學院 | 25400 | 國際商務 | 全日制 | 35 |
3 | 經濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 64 |
3 | 經濟與管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 123 |
3 | 經濟與管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 29 |
3 | 經濟與管理學院 | 1202Z1 | 人力資源管理 | 全日制 | 51 |
3 | 經濟與管理學院 | 1202Z2 | 電子商務 | 全日制 | 26 |
3 | 經濟與管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 全日制 | 23 |
3 | 經濟與管理學院 | 120502 | 情報學 | 全日制 | 78 |
3 | 經濟與管理學院 | 1205Z1 | 信息資源管理 | 全日制 | 17 |
3 | 經濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 516 |
3 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 530 |
4 | 法學院 | 30102 | 法律史 | 全日制 | 14 |
4 | 法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 30 |
4 | 法學院 | 30104 | 刑法學 | 全日制 | 43 |
4 | 法學院 | 30105 | 民商法學 | 全日制 | 51 |
4 | 法學院 | 30106 | 訴訟法學 | 全日制 | 30 |
4 | 法學院 | 30107 | 經濟法學 | 全日制 | 21 |
4 | 法學院 | 30109 | 國際法學 | 全日制 | 38 |
4 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 全日制 | 313 |
4 | 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 全日制 | 329 |
5 | 教育科學學院 | 40101 | 教育學原理 | 全日制 | 193 |
5 | 教育科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 159 |
5 | 教育科學學院 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 37 |
5 | 教育科學學院 | 40104 | 比較教育學 | 全日制 | 32 |
5 | 教育科學學院 | 40105 | 學前教育學 | 全日制 | 178 |
5 | 教育科學學院 | 40106 | 高等教育學 | 全日制 | 91 |
5 | 教育科學學院 | 40107 | 成人教育學 | 全日制 | 24 |
5 | 教育科學學院 | 40108 | 職業技術教育學 | 全日制 | 40 |
5 | 教育科學學院 | 40109 | 特殊教育學 | 全日制 | 60 |
5 | 教育科學學院 | 0401Z1 | 教育領導科學 | 全日制 | 79 |
5 | 教育科學學院 | 0401Z2 | 基礎教育學 | 全日制 | 33 |
5 | 教育科學學院 | 0401Z3 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | 8 |
5 | 教育科學學院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 289 |
5 | 教育科學學院 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 103 |
5 | 教育科學學院 | 45115 | 小學教育 | 全日制 | 424 |
5 | 教育科學學院 | 45118 | 學前教育 | 全日制 | 343 |
5 | 教育科學學院 | 45120 | 職業技術教育 | 非全日制 | 28 |
6 | 教育信息技術學院 | 45114 | 現代教育技術 | 非全日制 | 76 |
6 | 教育信息技術學院 | 45114 | 現代教育技術 | 全日制 | 247 |
6 | 教育信息技術學院 | 45120 | 職業技術教育 | 全日制 | 32 |
6 | 教育信息技術學院 | 50302 | 傳播學 | 全日制 | 29 |
6 | 教育信息技術學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 175 |
6 | 教育信息技術學院 | 78401 | 教育技術學 | 全日制 | 141 |
7 | 體育科學學院 | 40301 | 體育人文社會學 | 全日制 | 79 |
7 | 體育科學學院 | 40302 | 運動人體科學 | 全日制 | 81 |
7 | 體育科學學院 | 40303 | 體育教育訓練學 | 全日制 | 138 |
7 | 體育科學學院 | 40304 | 民族傳統體育學 | 全日制 | 43 |
7 | 體育科學學院 | 45201 | 體育教學 | 非全日制 | 113 |
7 | 體育科學學院 | 45201 | 體育教學 | 全日制 | 199 |
7 | 體育科學學院 | 45202 | 運動訓練 | 全日制 | 142 |
7 | 體育科學學院 | 45204 | 社會體育指導 | 全日制 | 35 |
8 | 文學院 | 10106 | 美學 | 全日制 | 12 |
8 | 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 341 |
8 | 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 1291 |
8 | 文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 141 |
8 | 文學院 | 50101 | 文藝學 | 全日制 | 71 |
8 | 文學院 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 93 |
8 | 文學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 121 |
8 | 文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 53 |
8 | 文學院 | 50105 | 中國古代文學 | 全日制 | 269 |
8 | 文學院 | 50106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 297 |
8 | 文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 56 |
8 | 文學院 | 55300 | 出版 | 全日制 | 15 |
9 | 外國語言文化學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 364 |
9 | 外國語言文化學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 1675 |
9 | 外國語言文化學院 | 50201 | 英語語言文學 | 全日制 | 162 |
9 | 外國語言文化學院 | 50202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 4 |
9 | 外國語言文化學院 | 50205 | 日語語言文學 | 全日制 | 15 |
9 | 外國語言文化學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 47 |
9 | 外國語言文化學院 | 55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 135 |
10 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 251 |
10 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 325 |
11 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 244 |
11 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 189 |
12 | 歷史文化學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 非全日制 | 99 |
12 | 歷史文化學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 605 |
12 | 歷史文化學院 | 60200 | 中國史 | 全日制 | 287 |
12 | 歷史文化學院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 89 |
13 | 數學科學學院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 56 |
13 | 數學科學學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 694 |
13 | 數學科學學院 | 70101 | 基礎數學 | 全日制 | 121 |
13 | 數學科學學院 | 70102 | 計算數學 | 全日制 | 39 |
13 | 數學科學學院 | 70103 | 概率論與數理統計 | 全日制 | 36 |
13 | 數學科學學院 | 70104 | 應用數學 | 全日制 | 241 |
13 | 數學科學學院 | 70105 | 運籌學與控制論 | 全日制 | 8 |
13 | 數學科學學院 | 0701Z2 | 數學教育 | 全日制 | 121 |
14 | 物理與電信工程學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 37 |
14 | 物理與電信工程學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 353 |
14 | 物理與電信工程學院 | 70201 | 理論物理 | 全日制 | 34 |
14 | 物理與電信工程學院 | 70203 | 原子與分子物理 | 全日制 | 18 |
14 | 物理與電信工程學院 | 70205 | 凝聚態物理 | 全日制 | 53 |
14 | 物理與電信工程學院 | 70207 | 光學 | 全日制 | 23 |
14 | 物理與電信工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 9 |
14 | 物理與電信工程學院 | 80902 | 電路與系統 | 全日制 | 56 |
14 | 物理與電信工程學院 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 全日制 | 2 |
14 | 物理與電信工程學院 | 80904 | 電磁場與微波技術 | 全日制 | 1 |
14 | 物理與電信工程學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 108 |
15 | 信息光電子科技學院 | 70207 | 光學 | 全日制 | 26 |
15 | 信息光電子科技學院 | 80300 | 光學工程 | 全日制 | 11 |
15 | 信息光電子科技學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 19 |
16 | 化學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 7 |
16 | 化學學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 398 |
16 | 化學學院 | 70301 | 無機化學 | 全日制 | 35 |
16 | 化學學院 | 70302 | 分析化學 | 全日制 | 75 |
16 | 化學學院 | 70303 | 有機化學 | 全日制 | 35 |
16 | 化學學院 | 70304 | 物理化學 | 全日制 | 222 |
16 | 化學學院 | 70305 | 高 分子化學與物理 | 全日制 | 14 |
16 | 化學學院 | 80501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 23 |
17 | 地理科學學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 439 |
17 | 地理科學學院 | 70501 | 自然地理學 | 全日制 | 24 |
17 | 地理科學學院 | 70502 | 人文地理學 | 全日制 | 40 |
17 | 地理科學學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 79 |
17 | 地理科學學院 | 0705Z1 | 景觀生態規劃與管理 | 全日制 | 1 |
17 | 地理科學學院 | 0705Z2 | 城市與區域規劃 | 全日制 | 5 |
18 | 生命科學學院 | 45107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 732 |
18 | 生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 全日制 | 53 |
18 | 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 全日制 | 25 |
18 | 生命科學學院 | 71003 | 生理學 | 全日制 | 6 |
18 | 生命科學學院 | 71004 | 水生生物學 | 全日制 | 6 |
18 | 生命科學學院 | 71005 | 微生物學 | 全日制 | 20 |
18 | 生命科學學院 | 71007 | 遺傳學 | 全日制 | 30 |
18 | 生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 | 全日制 | 28 |
18 | 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 120 |
18 | 生命科學學院 | 71300 | 生態學 | 全日制 | 48 |
18 | 生命科學學院 | 90801 | 水產養殖 | 全日制 | 5 |
18 | 生命科學學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 全日制 | 14 |
19 | 計算機學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 291 |
19 | 計算機學院 | 83500 | 軟件工程 | 全日制 | 241 |
19 | 計算機學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 313 |
20 | 生物光子學研究院 | 70206 | 聲學 | 全日制 | 1 |
20 | 生物光子學研究院 | 70207 | 光學 | 全日制 | 1 |
20 | 生物光子學研究院 | 70302 | 分析化學 | 全日制 | 1 |
20 | 生物光子學研究院 | 71011 | 生物物理學 | 全日制 | 3 |
20 | 生物光子學研究院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 3 |
21 | 半導體科學技術研究院 | 80501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 1 |
21 | 半導體科學技術研究院 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 全日制 | 3 |
21 | 半導體科學技術研究院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2 |
22 | 國際文化學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 14 |
22 | 國際文化學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 242 |
22 | 國際文化學院 | 0501Z1 | 漢語國際教育 | 全日制 | 14 |
23 | 旅游管理學院 | 45120 | 職業技術教育 | 全日制 | 105 |
23 | 旅游管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 77 |
23 | 旅游管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 51 |
24 | 心理學院 | 40201 | 基礎心理學 | 全日制 | 223 |
24 | 心理學院 | 40202 | 發展與教育心理學 | 全日制 | 299 |
24 | 心理學院 | 40203 | 應用心理學 | 全日制 | 524 |
24 | 心理學院 | 0402Z1 | 計量心理學 | 全日制 | 19 |
24 | 心理學院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 121 |
24 | 心理學院 | 45400 | 應用心理 | 非全日制 | 429 |
24 | 心理學院 | 45400 | 應用心理 | 全日制 | 1127 |
25 | 華南先進光電子研究院 | 70205 | 凝聚態物理 | 全日制 | 1 |
25 | 華南先進光電子研究院 | 70207 | 光學 | 全日制 | 5 |
25 | 華南先進光電子研究院 | 70304 | 物理化學 | 全日制 | 8 |
25 | 華南先進光電子研究院 | 70305 | 高 分子化學與物理 | 全日制 | 4 |
25 | 華南先進光電子研究院 | 80300 | 光學工程 | 全日制 | 3 |
25 | 華南先進光電子研究院 | 80501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 5 |
25 | 華南先進光電子研究院 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 全日制 | 5 |
25 | 華南先進光電子研究院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 51 |
28 | 軟件學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 126 |
29 | 國際商學院 | 25400 | 國際商務 | 全日制 | 29 |
30 | 腦科學與康復醫學研究院 | 40201 | 基礎心理學 | 全日制 | 3 |
30 | 腦科學與康復醫學研究院 | 45400 | 應用心理 | 全日制 | 10 |
30 | 腦科學與康復醫學研究院 | 71006 | 神經生物學 | 全日制 | 9 |
30 | 腦科學與康復醫學研究院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 7 |
30 | 腦科學與康復醫學研究院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 全日制 | 1 |
31 | 職業教育學院 | 45120 | 職業技術教育 | 全日制 | 29 |
33 | 馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 13 |
33 | 馬克思主義學院 | 30502 | 馬克思主義發展史 | 全日制 | 8 |
33 | 馬克思主義學院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 81 |
33 | 馬克思主義學院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 3 |
33 | 馬克思主義學院 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 94 |
33 | 馬克思主義學院 | 30506 | 中國近現代史基本問題研究 | 全日制 | 40 |
34 | 環境學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 1 |
34 | 環境學院 | 83001 | 環境科學 | 全日制 | 70 |
34 | 環境學院 | 83002 | 環境工程 | 全日制 | 77 |
35 | 教師教育學部 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 178 |
35 | 教師教育學部 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 13 |
35 | 教師教育學部 | 1204Z1 | 教師發展與管理 | 全日制 | 57 |
36 | 城市文化學院 | 45120 | 職業技術教育 | 全日制 | 6 |
37 | 量子物質研究院 | 70202 | 粒子物理與原子核物理 | 全日制 | 13 |
38 | 科學技術與社會研究院 | 10108 | 科學技術哲學 | 全日制 | 43 |
38 | 科學技術與社會研究院 | 45117 | 科學與技術教育 | 非全日制 | 55 |
38 | 科學技術與社會研究院 | 45117 | 科學與技術教育 | 全日制 | 17 |
原標題:2020年碩士各專業報錄比及平均分
文章來源:http://grs.zju.edu.cn/redir.php?catalog_id=131825&object_id=218695
以上就是廣東研 究生招生信息網小編為大家整理發布的“2021考研:廣東院?佳袌箐洷刃畔R總”。希望能幫助2021考研考生在最后的考研復習時間里把握住機會,提高自己的復習效率和復習狀態,更好地進行考研備考復習,考取理想院校。更多高校研究生考試報名時間、研究生報考條件、高校招生計劃等廣東研究生招生信息盡在廣東研招網考研熱點頻道。廣東中公考研開設廣東考研輔導班,歡迎在交流群或公眾號內咨詢。
猜你還喜歡這些內容:
各位考生,歡迎進入廣東中公考研網!如需對本考研公告及動態深入解讀以及進行備考計劃,歡迎咨詢中 公考研客服。如本信息存在問題,請反饋給中公考研小編。
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
上一篇: 2022考研:廣東院?佳袌箐洷刃畔R總
下一篇: 湖南師范大學2020年碩士研究生報錄比
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2022考研政治直播護航直通車 | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研政治全程進階班 |
¥980.00 | 免費試聽 | |
考研英語網絡課堂 | 2022考研英語一直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研英語二直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2022考研數學直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研數學全程進階班 | ¥980.00 | 免費試聽 | |
全程聯報課程 |
2022考研政治+英語(一)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 |
2022考研政治+英語(二)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 | |
2022考研政治+英語(一)聯報進階VIP班 |
¥1560.00 | 免費試聽 |
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
經濟學考研網絡課堂 |
2022考研經濟學(初級)全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 |
2022考研經濟學(中級)全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
管理學考研網絡課堂 |
2022考研管理學全程進階班 |
¥1580.00 | 免費試聽 |
2022考研管理學全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
西醫考研網絡課堂 |
2022考研西醫綜合定向全科直通車 |
¥13800.00 | 免費試聽 |
教育學考研網絡課堂 |
2022考研教育學全程進階班 |
¥1980.00 | 免費試聽 |
心理學考研網絡課堂 |
2022考研心理學全程進階班 |
¥1980.00 | 免費試聽 |
中醫考研網絡課堂 |
2022考研中醫綜合全程進階班 |
¥1580.00 | 免費試聽 |
2022考研中醫綜合全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
計算機考研網絡課堂 |
2022考研計算機全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 |