地址:廣州市天河區五山路371號中公教育大廈9樓
電話:020-35641330
地址:深圳市羅湖區深南東路5015號金豐城B座11樓(深圳書城旁大劇院F出口)
電話:0755-25838855
地址:佛山市禪城區祖廟路46號華輝大廈十八層
電話:0757-82030671
地址:潮州市楓春路454號美斯學谷7樓(華美整形隔壁)
電話:0751-8227500
地址:韶關市湞江區北江北路1號財富廣場26樓2612
電話:15389432552
地址:珠海市香洲區吉大景山路南航大廈404
電話:0756-3330812
地址:惠州市惠城區港惠新天地西區三座16樓整層(演達酒店入口)
電話:0752-5338621
地址:肇慶市端州區天寧北路75號廣發銀行大廈14樓
電話:0758-2312959
地址:東莞市東城區旗峰路國泰大廈909單位
電話:0769-22360660
發布日期:2021-05-10 17:28:16 來源:廣東中公考研
廣東中公考研為考生帶來2021考研國家線、2021考研擴招、2021廣東院校復試分數線、2021考研政策、考研初試時間、考研報名現場確認、考研報名時間、考研成績查詢、考研分數線、等熱點資訊。
年份 | 地區 | 學校 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報名人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 推免人數 |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 教育學院 | 40101 | 教育學原理 | 16 | 6 | 37.50% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 土木工程學院 | 81403 | 市政工程 | 27 | 12 | 44.44% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 人文學院 | 50106 | 中國現當代文學 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 新聞與傳播學院 | 50301 | 新聞學 | 25 | 8 | 32.00% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 計算機科學與教育軟件學院 | 40110 | 教育技術學 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 數學與信息科學學院 | 70101 | 基礎數學 | 24 | 8 | 33.33% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 地理科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 教育學院 | 40106 | 高等教育學 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 土木工程學院 | 81406 | 橋梁與隧道工程 | 27 | 8 | 29.63% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 人文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 2 | 1 | 50.00% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 新聞與傳播學院 | 50302 | 傳播學 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 數學與信息科學學院 | 70102 | 計算數學 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 地理科學學院 | 45110 | (專業碩士)學科教學(地理) | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 教育學院 | 40110 | 教育技術學 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 土木工程學院 | 85213 | (專業碩士)建筑與土木工程 | 285 | 110 | 38.60% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 法學院、人權研究中心、公法研究中心 | 30101 | 法學理論 | 6 | 3 | 50.00% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 人文學院 | 60200 | 中國史 | 10 | 5 | 50.00% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 新聞與傳播學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 34 | 10 | 29.41% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 數學與信息科學學院 | 70103 | 概率論與數理統計 | 25 | 9 | 36.00% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 環境科學與工程學院 | 77601 | 環境科學 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 地理科學學院 | 70501 | 自然地理學 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 化學化工學院、分析測試中心 | 45106 | (專業碩士)學科教學(化學) | 17 | 6 | 35.29% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 教育學院 | 40201 | 基礎心理學 | 19 | 6 | 31.58% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 法學院、人權研究中心、公法研究中心 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 17 | 6 | 35.29% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 人文學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 數學與信息科學學院 | 70104 | 應用數學 | 22 | 8 | 36.36% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 環境科學與工程學院 | 77602 | 環境工程 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 地理科學學院 | 70502 | 人文地理學 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 化學化工學院、分析測試中心 | 70301 | 無機化學 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 教育學院 | 40202 | 發展與教育心理學 | 26 | 8 | 30.77% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 法學院、人權研究中心、公法研究中心 | 30104 | 刑法學 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 數學與信息科學學院 | 70105 | 運籌學與控制論 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 外國語學院 | 40102 | 課程與教學論 | 17 | 6 | 35.29% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 環境科學與工程學院 | 85229 | (專業碩士)環境工程 | 32 | 12 | 37.50% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 地理科學學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 化學化工學院、分析測試中心 | 70303 | 有機化學 | 14 | 8 | 57.14% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 教育學院 | 40203 | 應用心理學 | 34 | 10 | 29.41% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 法學院、人權研究中心、公法研究中心 | 30105 | 民商法學 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 美術與設計學院 | 85237 | (專業碩士)工業設計工程 | 24 | 11 | 45.83% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 外國語學院 | 45108 | (專業碩士)學科教學(英語) | 168 | 65 | 38.69% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 地理科學學院 | 71300 | 生態學 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 物理與電子工程學院 | 40102 | 課程與教學論 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 化學化工學院、分析測試中心 | 70304 | 物理化學 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 教育學院 | 45101 | (專業碩士)教育管理 | 125 | 43 | 34.40% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 法學院、人權研究中心、公法研究中心 | 30106 | 訴訟法學 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 音樂舞蹈學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 26 | 7 | 26.92% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 美術與設計學院 | 130400 | 美術學 | 26 | 8 | 30.77% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 23 | 8 | 34.78% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 地理科學學院 | 83300 | 城鄉規劃學 | 6 | 6 | 100.00% | / |
2013 | 廣東 | 廣州大學 | 物理與電子工程學院 | 70201 | 理論物理 | 1 | 1 | 100.00% | / |
2012 | 陜西 | 西安電子科技大學 | 計算機學院 | 40110 | 教育技術學 | 13 | 4 | 30.77% | 0 |
精彩推薦>>>
各位考生,歡迎進入廣東中公考研網!如需對本考研公告及動態深入解讀以及進行備考計劃,歡迎咨詢中 公考研客服。如本信息存在問題,請反饋給廣東中公考研小編。
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2022考研政治直播護航直通車 | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研政治全程進階班 |
¥980.00 | 免費試聽 | |
考研英語網絡課堂 | 2022考研英語一直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研英語二直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2022考研數學直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研數學全程進階班 | ¥980.00 | 免費試聽 | |
全程聯報課程 |
2022考研政治+英語(一)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 |
2022考研政治+英語(二)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 | |
2022考研政治+英語(一)聯報進階VIP班 |
¥1560.00 | 免費試聽 |
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
經濟學考研網絡課堂 |
2022考研經濟學(初級)全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 |
2022考研經濟學(中級)全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
管理學考研網絡課堂 |
2022考研管理學全程進階班 |
¥1580.00 | 免費試聽 |
2022考研管理學全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
西醫考研網絡課堂 |
2022考研西醫綜合定向全科直通車 |
¥13800.00 | 免費試聽 |
教育學考研網絡課堂 |
2022考研教育學全程進階班 |
¥1980.00 | 免費試聽 |
心理學考研網絡課堂 |
2022考研心理學全程進階班 |
¥1980.00 | 免費試聽 |
中醫考研網絡課堂 |
2022考研中醫綜合全程進階班 |
¥1580.00 | 免費試聽 |
2022考研中醫綜合全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
計算機考研網絡課堂 |
2022考研計算機全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 |