地址:廣州市天河區五山路371號中公教育大廈9樓
電話:020-35641330
地址:深圳市羅湖區深南東路5015號金豐城B座11樓(深圳書城旁大劇院F出口)
電話:0755-25838855
地址:佛山市禪城區祖廟路46號華輝大廈十八層
電話:0757-82030671
地址:潮州市楓春路454號美斯學谷7樓(華美整形隔壁)
電話:0751-8227500
地址:韶關市湞江區北江北路1號財富廣場26樓2612
電話:15389432552
地址:珠海市香洲區吉大景山路南航大廈404
電話:0756-3330812
地址:惠州市惠城區港惠新天地西區三座16樓整層(演達酒店入口)
電話:0752-5338621
地址:肇慶市端州區天寧北路75號廣發銀行大廈14樓
電話:0758-2312959
地址:東莞市東城區旗峰路國泰大廈909單位
電話:0769-22360660
發布日期:2021-10-08 14:27:49 來源:南方醫科大學
廣東中公考研為考生帶來2021考研國家線、2021考研擴招、2021廣東院校復試分數線、2021考研政策、考研初試時間、考研報名現場確認、考研報名時間、考研成績查詢、考研分數線、等熱點資訊。
分委員會 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向名稱 | 錄取最低 初試成績 |
學位類型 | 人數 |
公衛與預防 | 025200 | 應用統計 | 不分研究方向 | 377 | 專業型 | 14 |
公衛與預防 | 040200 | 心理學 | 不分研究方向 | 356 | 學術型 | 6 |
公衛與預防 | 045400 | 應用心理 | 不分研究方向 | 337 | 專業型 | 23 |
公衛與預防 | 100400 | 流行病與衛生統計學 | 流行病學 | 322 | 學術型 | 22 |
公衛與預防 | 100400 | 流行病與衛生統計學 | 衛生統計學 | 334 | 學術型 | 3 |
公衛與預防 | 100400 | 勞動衛生與環境衛生學 | 勞動衛生學 | 333 | 學術型 | 3 |
公衛與預防 | 100400 | 勞動衛生與環境衛生學 | 環境衛生學 | 366 | 學術型 | 1 |
公衛與預防 | 100400 | 營養與食品衛生學 | 不分研究方向 | 347 | 學術型 | 5 |
公衛與預防 | 100400 | 衛生毒理學 | 不分研究方向 | 357 | 學術型 | 3 |
公衛與預防 | 100400 | 軍事預防醫學 | 不分研究方向 | 323 | 學術型 | 1 |
公衛與預防 | 100400 | 傳染病預防控制 | 寄生蟲學 | 342 | 學術型 | 2 |
公衛與預防 | 100400 | 傳染病預防控制 | 微生物學 | 323 | 學術型 | 3 |
公衛與預防 | 105300 | 公共衛生 | 流行病學 | 330 | 專業型 | 22 |
公衛與預防 | 105300 | 公共衛生 | 勞動衛生學 | 318 | 專業型 | 18 |
公衛與預防 | 105300 | 公共衛生 | 環境衛生學 | 338 | 專業型 | 4 |
公衛與預防 | 105300 | 公共衛生 | 營養與食品衛生學 | 320 | 專業型 | 25 |
公衛與預防 | 105300 | 公共衛生 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 343 | 專業型 | 1 |
公衛與預防 | 105300 | 公共衛生 | 衛生毒理學 | 325 | 專業型 | 8 |
公衛與預防 | 105300 | 公共衛生 | 傳染病預防控制 | 315 | 專業型 | 35 |
公衛與預防 | 105300 | 公共衛生 | 放射醫學 | 334 | 專業型 | 4 |
公衛與預防 | 105300 | 公共衛生 | 公共衛生(非全日制) | 303 | 專業型 | 6 |
公共管理 | 120400 | 公共管理 | 社會醫學與衛生事業管理 | 345 | 學術型 | 21 |
馬列與人文 | 030500 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義基本原理 | 345 | 學術型 | 1 |
馬列與人文 | 030500 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義中國化研究 | 339 | 學術型 | 2 |
馬列與人文 | 030500 | 馬克思主義理論 | 思想政治教育 | 332 | 學術型 | 7 |
馬列與人文 | 030500 | 馬克思主義理論 | 中國近現代史基本問題研究 | 387 | 學術型 | 2 |
基礎醫學、生物學 | 071000 | 生物學 | 動物學 | 336 | 學術型 | 1 |
基礎醫學、生物學 | 071000 | 生物學 | 生理學 | 291 | 學術型 | 2 |
基礎醫學、生物學 | 071000 | 生物學 | 神經生物學 | 303 | 學術型 | 21 |
基礎醫學、生物學 | 071000 | 生物學 | 遺傳學 | 302 | 學術型 | 12 |
基礎醫學、生物學 | 071000 | 生物學 | 發育生物學 | 287 | 學術型 | 17 |
基礎醫學、生物學 | 071000 | 生物學 | 細胞生物學 | 308 | 學術型 | 18 |
基礎醫學、生物學 | 071000 | 生物學 | 生物化學與分子生物學 | 316 | 學術型 | 11 |
基礎醫學、生物學 | 071000 | 生物學 | 生物信息學 | 312 | 學術型 | 8 |
基礎醫學、生物學 | 100100 | 基礎醫學 | 人體解剖學 | 300 | 學術型 | 13 |
基礎醫學、生物學 | 100100 | 基礎醫學 | 組織胚胎學 | 299 | 學術型 | 12 |
基礎醫學、生物學 | 100100 | 基礎醫學 | 免疫學 | 299 | 學術型 | 22 |
基礎醫學、生物學 | 100100 | 基礎醫學 | 病原生物學(醫學寄生蟲學) | 333 | 學術型 | 2 |
基礎醫學、生物學 | 100100 | 基礎醫學 | 病原生物學(微生物學) | 307 | 學術型 | 1 |
基礎醫學、生物學 | 100100 | 基礎醫學 | 病理學 | 310 | 學術型 | 30 |
基礎醫學、生物學 | 100100 | 基礎醫學 | 病理生理學 | 305 | 學術型 | 17 |
基礎醫學、生物學 | 100100 | 基礎醫學 | 法醫學 | 319 | 學術型 | 11 |
基礎醫學、生物學 | 100100 | 基礎醫學 | 腫瘤基礎研究 | 299 | 學術型 | 15 |
基礎醫學、生物學 | 100100 | 基礎醫學 | 分子醫學 | 327 | 學術型 | 1 |
生物醫學工程 | 083100 | 生物醫學工程 | 醫學成像科學 | 282 | 學術型 | 4 |
生物醫學工程 | 083100 | 生物醫學工程 | 圖像分析與處理 | 318 | 學術型 | 2 |
生物醫學工程 | 083100 | 生物醫學工程 | 腫瘤放射物理 | 323 | 學術型 | 2 |
生物醫學工程 | 083100 | 生物醫學工程 | 生物材料 | 292 | 學術型 | 7 |
生物醫學工程 | 085400 | 電子信息 | 生物醫學成像與圖像處理 | 270 | 專業型 | 26 |
生物醫學工程 | 085400 | 電子信息 | 腫瘤放射物理 | 293 | 專業型 | 6 |
生物醫學工程 | 085400 | 電子信息 | 生物醫學信號檢測與儀器設計 | 307 | 專業型 | 5 |
生物醫學工程 | 085400 | 電子信息 | 生物材料 | 286 | 專業型 | 13 |
口腔醫學 | 100300 | 口腔醫學 | 口腔基礎醫學 | 318 | 學術型 | 2 |
口腔醫學 | 100300 | 口腔醫學 | 口腔內科學 | 322 | 學術型 | 6 |
口腔醫學 | 100300 | 口腔醫學 | 口腔頜面外科學(包括口腔種植學) | 362 | 學術型 | 1 |
口腔醫學 | 100300 | 口腔醫學 | 口腔修復學(包括口腔正畸學) | 359 | 學術型 | 1 |
口腔醫學 | 105200 | 口腔醫學 | 口腔全科醫學 | 342 | 專業型 | 8 |
口腔醫學 | 105200 | 口腔醫學 | 口腔內科學 | 322 | 專業型 | 29 |
口腔醫學 | 105200 | 口腔醫學 | 口腔頜面外科學(包括口腔種植學) | 340 | 專業型 | 16 |
口腔醫學 | 105200 | 口腔醫學 | 口腔修復學(包括口腔正畸學) | 333 | 專業型 | 12 |
中醫藥 | 100500 | 中醫學 | 不分研究方向 | 328 | 學術型 | 6 |
中醫藥 | 100600 | 中西醫結合 | 不分研究方向 | 301 | 學術型 | 28 |
中醫藥 | 100800 | 中藥學 | 不分研究方向 | 299 | 學術型 | 7 |
中醫藥 | 105600 | 中藥學 | 不分研究方向 | 299 | 專業型 | 33 |
中醫藥 | 105700 | 中醫 | 中醫內科學 | 311 | 專業型 | 12 |
中醫藥 | 105700 | 中醫 | 中醫外科學 | 299 | 專業型 | 2 |
中醫藥 | 105700 | 中醫 | 中醫骨傷科學 | 326 | 專業型 | 2 |
中醫藥 | 105700 | 中醫 | 針灸推拿學 | 314 | 專業型 | 3 |
中醫藥 | 105700 | 中醫 | 中西醫結合臨床 | 324 | 專業型 | 12 |
中醫藥 | 105700 | 中醫 | 全科醫學 | 322 | 專業型 | 2 |
藥學 | 100700 | 藥學 | 藥物化學 | 320 | 學術型 | 11 |
藥學 | 100700 | 藥學 | 藥劑學 | 320 | 學術型 | 11 |
藥學 | 100700 | 藥學 | 藥物分析學 | 333 | 學術型 | 5 |
藥學 | 100700 | 藥學 | 微生物與生化藥學 | 332 | 學術型 | 2 |
藥學 | 100700 | 藥學 | 藥理學 | 320 | 學術型 | 20 |
藥學 | 105500 | 藥學 | 工業藥學 | 311 | 專業型 | 75 |
藥學 | 105500 | 藥學 | 臨床藥學 | 342 | 專業型 | 31 |
藥學 | 105500 | 藥學 | 管理藥學 | 322 | 專業型 | 4 |
藥學 | 105500 | 藥學 | 藥學(非全日制) | 317 | 專業型 | 3 |
特種醫學 | 100900 | 特種醫學 | 法醫學 | 337 | 學術型 | 2 |
特種醫學 | 100900 | 特種醫學 | 放射醫學 | 384 | 學術型 | 1 |
醫學技術 | 101000 | 醫學技術 | 醫學實驗技術 | 315 | 學術型 | 3 |
醫學技術 | 101000 | 醫學技術 | 醫學檢驗技術 | 321 | 學術型 | 16 |
醫學技術 | 101000 | 醫學技術 | 康復治療技術 | 350 | 學術型 | 5 |
醫學技術 | 101000 | 醫學技術 | 醫學影像技術 | 329 | 學術型 | 1 |
護理 | 101100 | 護理學 | 不分研究方向 | 308 | 學術型 | 6 |
護理 | 105400 | 護理 | 不分研究方向 | 302 | 專業型 | 35 |
護理 | 105400 | 護理 | 高級護理實踐(非全日制) | 314 | 專業型 | 5 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 心血管病-第一臨床 | 306 | 學術型 | 15 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 心血管病-第二臨床 | 308 | 學術型 | 12 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 血液病-第一臨床 | 336 | 學術型 | 13 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 血液病-第二臨床 | 311 | 學術型 | 1 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 呼吸系病-第一臨床 | 313 | 學術型 | 7 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 呼吸系病-第二臨床 | 335 | 學術型 | 2 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 呼吸系病-第三臨床 | 334 | 學術型 | 1 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 消化系病-第一臨床 | 312 | 學術型 | 12 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 消化系病-第二臨床 | 341 | 學術型 | 2 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 消化系病-第三臨床 | 335 | 學術型 | 1 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 內分泌與代謝病-第一臨床 | 331 | 學術型 | 4 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 內分泌與代謝病-第二臨床 | 332 | 學術型 | 8 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 內分泌與代謝病-第三臨床 | 322 | 學術型 | 2 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 腎病-第一臨床 | 333 | 學術型 | 22 |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
下一篇: 最后一頁
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2022考研政治直播護航直通車 | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研政治全程進階班 |
¥980.00 | 免費試聽 | |
考研英語網絡課堂 | 2022考研英語一直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研英語二直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2022考研數學直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研數學全程進階班 | ¥980.00 | 免費試聽 | |
全程聯報課程 |
2022考研政治+英語(一)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 |
2022考研政治+英語(二)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 | |
2022考研政治+英語(一)聯報進階VIP班 |
¥1560.00 | 免費試聽 |
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
經濟學考研網絡課堂 |
2022考研經濟學(初級)全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 |
2022考研經濟學(中級)全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
管理學考研網絡課堂 |
2022考研管理學全程進階班 |
¥1580.00 | 免費試聽 |
2022考研管理學全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
西醫考研網絡課堂 |
2022考研西醫綜合定向全科直通車 |
¥13800.00 | 免費試聽 |
教育學考研網絡課堂 |
2022考研教育學全程進階班 |
¥1980.00 | 免費試聽 |
心理學考研網絡課堂 |
2022考研心理學全程進階班 |
¥1980.00 | 免費試聽 |
中醫考研網絡課堂 |
2022考研中醫綜合全程進階班 |
¥1580.00 | 免費試聽 |
2022考研中醫綜合全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
計算機考研網絡課堂 |
2022考研計算機全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 |