地址:廣州市天河區五山路371號中公教育大廈9樓
電話:020-35641330
地址:深圳市羅湖區深南東路5015號金豐城B座11樓(深圳書城旁大劇院F出口)
電話:0755-25838855
地址:佛山市禪城區祖廟路46號華輝大廈十八層
電話:0757-82030671
地址:潮州市楓春路454號美斯學谷7樓(華美整形隔壁)
電話:0751-8227500
地址:韶關市湞江區北江北路1號財富廣場26樓2612
電話:15389432552
地址:珠海市香洲區吉大景山路南航大廈404
電話:0756-3330812
地址:惠州市惠城區港惠新天地西區三座16樓整層(演達酒店入口)
電話:0752-5338621
地址:肇慶市端州區天寧北路75號廣發銀行大廈14樓
電話:0758-2312959
地址:東莞市東城區旗峰路國泰大廈909單位
電話:0769-22360660
發布日期:2021-10-08 14:27:49 來源:南方醫科大學
分委員會 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向名稱 | 錄取最低 初試成績 |
學位類型 | 人數 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 腎病-第二臨床 | 336 | 學術型 | 3 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 腎病-第三臨床 | 323 | 學術型 | 1 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 風濕病-第一臨床 | 333 | 學術型 | 6 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 風濕病-第二臨床 | 307 | 學術型 | 3 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 風濕病-第三臨床 | 301 | 學術型 | 2 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 傳染病-第一臨床 | 328 | 學術型 | 17 |
臨床醫學 | 100200 | 內科學 | 傳染病-第二臨床 | 321 | 學術型 | 1 |
臨床醫學 | 100200 | 兒科學 | 普通兒科學-第一臨床 | 304 | 學術型 | 6 |
臨床醫學 | 100200 | 兒科學 | 不分研究方向-第二臨床 | 324 | 學術型 | 2 |
臨床醫學 | 100200 | 老年醫學 | 不分研究方向-第一臨床 | 349 | 學術型 | 1 |
臨床醫學 | 100200 | 神經病學 | 不分研究方向-第一臨床 | 306 | 學術型 | 12 |
臨床醫學 | 100200 | 神經病學 | 不分研究方向-第二臨床 | 333 | 學術型 | 5 |
臨床醫學 | 100200 | 神經病學 | 不分研究方向-第三臨床 | 345 | 學術型 | 2 |
臨床醫學 | 100200 | 精神病與精神衛生學 | 不分研究方向-第一臨床 | 309 | 學術型 | 4 |
臨床醫學 | 100200 | 精神病與精神衛生學 | 不分研究方向-第二臨床 | 366 | 學術型 | 1 |
臨床醫學 | 100200 | 皮膚病與性病學 | 不分研究方向-第一臨床 | 300 | 學術型 | 4 |
臨床醫學 | 100200 | 皮膚病與性病學 | 不分研究方向-皮膚病醫院 | 325 | 學術型 | 6 |
臨床醫學 | 100200 | 皮膚病與性病學 | 不分研究方向-第二臨床 | 325 | 學術型 | 1 |
臨床醫學 | 100200 | 皮膚病與性病學 | 不分研究方向-第三臨床 | 309 | 學術型 | 1 |
臨床醫學 | 100200 | 影像醫學與核醫學 | CT及磁共振診斷學-第一臨床 | 326 | 學術型 | 1 |
臨床醫學 | 100200 | 影像醫學與核醫學 | PET診斷學-第一臨床 | 315 | 學術型 | 3 |
臨床醫學 | 100200 | 影像醫學與核醫學 | 超聲診斷學-第一臨床 | 317 | 學術型 | 2 |
臨床醫學 | 100200 | 影像醫學與核醫學 | 放射診斷學-第一臨床 | 371 | 學術型 | 2 |
臨床醫學 | 100200 | 影像醫學與核醫學 | 不分研究方向-第二臨床 | 304 | 學術型 | 7 |
臨床醫學 | 100200 | 影像醫學與核醫學 | 不分研究方向-第三臨床 | 325 | 學術型 | 6 |
臨床醫學 | 100200 | 臨床檢驗診斷學 | 不分研究方向-第一臨床 | 300 | 學術型 | 4 |
臨床醫學 | 100200 | 臨床檢驗診斷學 | 不分研究方向-第二臨床 | 308 | 學術型 | 7 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 普外(普外方向) -第一臨床 | 327 | 學術型 | 8 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 普外(普外方向) -第二臨床 | 315 | 學術型 | 9 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 普外(普外方向) -第三臨床 | 325 | 學術型 | 2 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 普外(肝膽方向) -第一臨床 | 315 | 學術型 | 3 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 普外(肝膽方向) -第二臨床 | 311 | 學術型 | 12 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 骨外(創傷骨方向) -第一臨床 | 318 | 學術型 | 8 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 骨外(脊柱骨方向) -第一臨床 | 320 | 學術型 | 10 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 骨外(關節骨方向) -第一臨床 | 395 | 學術型 | 1 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 骨外-第二臨床 | 320 | 學術型 | 11 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 骨外-第三臨床 | 334 | 學術型 | 18 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 泌尿外-第一臨床 | 303 | 學術型 | 12 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 泌尿外-第二臨床 | 324 | 學術型 | 3 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 泌尿外-第三臨床 | 341 | 學術型 | 3 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 胸心外(胸外方向) -第一臨床 | 313 | 學術型 | 4 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 胸心外(心血管外方向) -第一臨床 | 310 | 學術型 | 2 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 胸心外-第二臨床 | 321 | 學術型 | 2 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 神外-第一臨床 | 326 | 學術型 | 9 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 神外-第二臨床 | 302 | 學術型 | 16 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 神外-第三臨床 | 314 | 學術型 | 4 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 整形-第一臨床 | 357 | 學術型 | 5 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 整形-第二臨床 | 334 | 學術型 | 3 |
臨床醫學 | 100200 | 外科學 | 燒傷-第一臨床 | 379 | 學術型 | 1 |
臨床醫學 | 100200 | 婦產科學 | 不分研究方向-第一臨床 | 305 | 學術型 | 11 |
臨床醫學 | 100200 | 婦產科學 | 不分研究方向-第二臨床 | 346 | 學術型 | 6 |
臨床醫學 | 100200 | 婦產科學 | 不分研究方向-第三臨床 | 312 | 學術型 | 4 |
臨床醫學 | 100200 | 眼科學 | 不分研究方向-第一臨床 | 301 | 學術型 | 1 |
臨床醫學 | 100200 | 眼科學 | 不分研究方向-第二臨床 | 309 | 學術型 | 1 |
臨床醫學 | 100200 | 眼科學 | 不分研究方向-第三臨床 | 303 | 學術型 | 2 |
臨床醫學 | 100200 | 耳鼻咽喉科學 | 不分研究方向-第二臨床 | 353 | 學術型 | 2 |
臨床醫學 | 100200 | 腫瘤學 | 腫瘤內科學-第一臨床 | 324 | 學術型 | 7 |
臨床醫學 | 100200 | 腫瘤學 | 腫瘤放射治療學-第一臨床 | 331 | 學術型 | 8 |
臨床醫學 | 100200 | 腫瘤學 | 不分研究方向-第二臨床 | 317 | 學術型 | 10 |
臨床醫學 | 100200 | 腫瘤學 | 不分研究方向-第三臨床 | 335 | 學術型 | 12 |
臨床醫學 | 100200 | 康復醫學與理療學 | 不分研究方向-第一臨床 | 363 | 學術型 | 1 |
臨床醫學 | 100200 | 康復醫學與理療學 | 不分研究方向-第二臨床 | 352 | 學術型 | 1 |
臨床醫學 | 100200 | 麻醉學 | 不分研究方向-第一臨床 | 329 | 學術型 | 8 |
臨床醫學 | 100200 | 麻醉學 | 不分研究方向-第二臨床 | 315 | 學術型 | 5 |
臨床醫學 | 100200 | 麻醉學 | 不分研究方向-第三臨床 | 357 | 學術型 | 2 |
臨床醫學 | 100200 | 急診醫學 | 不分研究方向-第二臨床 | 342 | 學術型 | 5 |
臨床醫學 | 100200 | 輸血醫學 | 不分研究方向-第一臨床 | 332 | 學術型 | 3 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 心血管病-第一臨床 | 346 | 專業型 | 11 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 心血管病-第二臨床 | 335 | 專業型 | 28 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 心血管病-第三臨床 | 321 | 專業型 | 5 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 血液病-第一臨床 | 328 | 專業型 | 14 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 血液病-第二臨床 | 336 | 專業型 | 8 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 呼吸系病-第一臨床 | 319 | 專業型 | 9 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 呼吸系病-第二臨床 | 325 | 專業型 | 9 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 呼吸系病-第三臨床 | 323 | 專業型 | 5 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 消化系病-第一臨床 | 335 | 專業型 | 18 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 消化系病-第二臨床 | 343 | 專業型 | 6 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 消化系病-第三臨床 | 326 | 專業型 | 1 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 內分泌與代謝病-第一臨床 | 347 | 專業型 | 14 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 內分泌與代謝病-第二臨床 | 333 | 專業型 | 10 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 內分泌與代謝病-第三臨床 | 342 | 專業型 | 3 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 腎病-第一臨床 | 345 | 專業型 | 7 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 腎病-第二臨床 | 330 | 專業型 | 9 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 腎病-第三臨床 | 359 | 專業型 | 7 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 風濕病-第一臨床 | 316 | 專業型 | 4 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 風濕病-第二臨床 | 325 | 專業型 | 6 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 風濕病-第三臨床 | 341 | 專業型 | 4 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 傳染病-第一臨床 | 334 | 專業型 | 13 |
臨床醫學 | 105101 | 內科學 | 傳染病-第二臨床 | 331 | 專業型 | 2 |
臨床醫學 | 105102 | 兒科學 | 普通兒科學-第一臨床 | 313 | 專業型 | 11 |
臨床醫學 | 105102 | 兒科學 | 不分研究方向-第二臨床 | 348 | 專業型 | 12 |
臨床醫學 | 105103 | 老年醫學 | 不分研究方向-第一臨床 | 344 | 專業型 | 2 |
臨床醫學 | 105103 | 老年醫學 | 不分研究方向-第二臨床 | 345 | 專業型 | 2 |
臨床醫學 | 105104 | 神經病學 | 不分研究方向-第一臨床 | 310 | 專業型 | 19 |
臨床醫學 | 105104 | 神經病學 | 不分研究方向-第二臨床 | 350 | 專業型 | 15 |
臨床醫學 | 105104 | 神經病學 | 不分研究方向-第三臨床 | 329 | 專業型 | 8 |
臨床醫學 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 不分研究方向-第一臨床 | 319 | 專業型 | 5 |
臨床醫學 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 不分研究方向-第二臨床 | 328 | 專業型 | 3 |
臨床醫學 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 不分研究方向-第一臨床 | 323 | 專業型 | 30 |
臨床醫學 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 不分研究方向-第二臨床 | 331 | 專業型 | 6 |
臨床醫學 | 105107 | 急診醫學 | 不分研究方向-第一臨床 | 317 | 專業型 | 6 |
臨床醫學 | 105107 | 急診醫學 | 不分研究方向-第二臨床 | 324 | 專業型 | 5 |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
下一篇: 最后一頁
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2022考研政治直播護航直通車 | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研政治全程進階班 |
¥980.00 | 免費試聽 | |
考研英語網絡課堂 | 2022考研英語一直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研英語二直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2022考研數學直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研數學全程進階班 | ¥980.00 | 免費試聽 | |
全程聯報課程 |
2022考研政治+英語(一)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 |
2022考研政治+英語(二)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 | |
2022考研政治+英語(一)聯報進階VIP班 |
¥1560.00 | 免費試聽 |
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
經濟學考研網絡課堂 |
2022考研經濟學(初級)全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 |
2022考研經濟學(中級)全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
管理學考研網絡課堂 |
2022考研管理學全程進階班 |
¥1580.00 | 免費試聽 |
2022考研管理學全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
西醫考研網絡課堂 |
2022考研西醫綜合定向全科直通車 |
¥13800.00 | 免費試聽 |
教育學考研網絡課堂 |
2022考研教育學全程進階班 |
¥1980.00 | 免費試聽 |
心理學考研網絡課堂 |
2022考研心理學全程進階班 |
¥1980.00 | 免費試聽 |
中醫考研網絡課堂 |
2022考研中醫綜合全程進階班 |
¥1580.00 | 免費試聽 |
2022考研中醫綜合全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
計算機考研網絡課堂 |
2022考研計算機全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 |