地址:廣州市天河區五山路371號中公教育大廈9樓
電話:020-35641330
地址:深圳市羅湖區深南東路5015號金豐城B座11樓(深圳書城旁大劇院F出口)
電話:0755-25838855
地址:佛山市禪城區祖廟路46號華輝大廈十八層
電話:0757-82030671
地址:潮州市楓春路454號美斯學谷7樓(華美整形隔壁)
電話:0751-8227500
地址:韶關市湞江區北江北路1號財富廣場26樓2612
電話:15389432552
地址:珠海市香洲區吉大景山路南航大廈404
電話:0756-3330812
地址:惠州市惠城區港惠新天地西區三座16樓整層(演達酒店入口)
電話:0752-5338621
地址:肇慶市端州區天寧北路75號廣發銀行大廈14樓
電話:0758-2312959
地址:東莞市東城區旗峰路國泰大廈909單位
電話:0769-22360660
發布日期:2021-11-24 17:11:40 來源:華南理工大學
廣東中公考研為考生帶來2021考研國家線、2021考研擴招、2021廣東院校復試分數線、2021考研政策、考研初試時間、考研報名現場確認、考研報名時間、考研成績查詢、考研分數線、等熱點資訊。
華南理工大學2021年碩士研究生報考錄取統計表(不含各類專項計劃)
學院代碼 | 學院名稱 | 學位類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 報考人數 | 錄取人數 | 推免錄 取人數 | 統考考生初試 錄取最低分 | 統考考生初試 錄取平均分 | 復試成績權重 |
101 | 機械與汽車工程學院 | 學術型 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 350 | 121 | 67 | 339 | 377 | 40 |
080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 81 | 37 | 13 | 343 | 384 | 40 | |||
080700 | 動力工程及工程熱物艮 | 全日制 | 34 | 12 | 5 | 322 | 345 | 40 | |||
083700 | 安全科學與工程 | 全日制 | 25 | 9 | 5 | 367 | 397 | 40 | |||
專業型 | 085500 | 機械 | 全日制 | 495 | 197 | 75 | 348 | 100 | 40 | ||
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 72 | 45 | 4 | 311 | 376 | 40 | |||
085700 | 資源與環境 | 全日制 | 64 | 33 | 11 | 355 | 384 | 40 | |||
102 | 建筑學院 | 學術型 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 全日制 | 10 | 6 | 5 | 348 | 348 | 40 |
081302 | 建筑設計及其理論 | 全日制 | 105 | 31 | 23 | 316 | 346 | 40 | |||
081304 | 建筑技術科學 | 全日制 | 63 | 8 | 4 | 384 | 394 | 40 | |||
083300 | 城鄉規劃學 | 全日制 | 78 | 19 | 14 | 354 | 360 | 40 | |||
083400 | 風景園林學 | 全日制 | 96 | 15 | 8 | 359 | 378 | 40 | |||
專業型 | 085100 | 建筑學 | 全日制 | 622 | 146 | 66 | 312 | 343 | 40 | ||
085300 | 城市規劃 | 全日制 | 127 | 38 | 19 | 348 | 363 | 40 | |||
095300 | 風景園林 | 全日制 | 84 | 29 | 20 | 344 | 358 | 40 | |||
103 | 土木與交通學院 | 學術型 | 080100 | 力學 | 全日制 | 26 | 18 | 7 | 327 | 345 | 40 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 175 | 51 | 24 | 338 | 374 | 40 | |||
082301 | 道路與鐵道工程 | 全日制 | 24 | 11 | 3 | 322 | 352 | 40 | |||
082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 16 | 9 | 6 | 340 | 353 | 40 | |||
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 全日制 | 7 | 5 | 1 | 360 | 360 | 40 | |||
082400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | 16 | 16 | 4 | 331 | 349 | 40 | |||
專業型 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 323 | 140 | 65 | 377 | 411 | 40 | ||
086100 | 交通運輸 | 全日制 | 142 | 59 | 14 | 312 | 370 | 40 | |||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 1057 | 129 | 0 | 188 | 211 | 40 | |||
104 | 電子與信息學院 | 學術型 | 080902 | 電路與系統 | 全日制 | 7 | 5 | 4 | 374 | 374 | 40 |
080904 | 電磁場與微波技術 | 全日制 | 7 | 4 | 3 | 336 | 336 | 40 | |||
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 236 | 81 | 49 | 356 | 389 | 40 | |||
專業型 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 374 | 150 | 86 | 370 | 402 | 40 | ||
105 | 電力學院 | 學術型 | 080700 | 動力工程及工程熱物艮 | 全日制 | 54 | 24 | 5 | 319 | 359 | 40 |
080800 | 電氣工程 | 全日制 | 223 | 66 | 32 | 339 | 379 | 40 | |||
專業型 | 085800 | 能源動力 | 全日制 | 437 | 179 | 63 | 315 | 393 | 40 | ||
106 | 自動化科學與工程學院 | 學術型 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 221 | 75 | 30 | 310 | 361 | 40 |
專業型 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 290 | 113 | 46 | 367 | 400 | 40 | ||
107 | 材料科學與工程學院 | 學術型 | 070300 | 化學 | 全日制 | 24 | 12 | 3 | 331 | 358 | 40 |
077700 | 生物醫學工程 | 全日制 | 48 | 14 | 9 | 377 | 386 | 40 | |||
080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 764 | 205 | 97 | 343 | 379 | 40 | |||
083100 | 生物醫學工程 | 全日制 | 9 | 3 | 3 | ||||||
專業型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 409 | 168 | 19 | 310 | 363 | 40 | ||
108 | 化學與化工學院 | 學術型 | 070300 | 化學 | 全日制 | 226 | 73 | 27 | 339 | 365 | 40 |
081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 422 | 110 | 60 | 343 | 363 | 40 | |||
專業型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 341 | 127 | 10 | 314 | 358 | 40 | ||
109 | 食品科學與工程學院 | 學術型 | 082202 | 制糖工程 | 全日制 | 14 | 12 | 4 | 318 | 332 | 40 |
083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 345 | 110 | 55 | 322 | 362 | 40 | |||
專業型 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 292 | 122 | 19 | 321 | 358 | 40 | ||
110 | 輕工科學與工程學院 | 學術型 | 082201 | 制漿造紙工程 | 全日制 | 116 | 52 | 10 | 312 | 342 | 40 |
0822Z2 | 生物質科學與工程 | 全日制 | 52 | 31 | 19 | 324 | 355 | 40 | |||
專業型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 75 | 59 | 2 | 312 | 342 | 40 | ||
111 | 數學學院 | 學術型 | 070101 | 基礎數學 | 全日制 | 52 | 14 | 7 | 310 | 340 | 40 |
070102 | 計算數學 | 全日制 | 50 | 12 | 9 | 358 | 364 | 40 | |||
070103 | 概率論與數理統計 | 全日制 | 23 | 7 | 5 | 327 | 331 | 40 | |||
070104 | 應用數學 | 全日制 | 79 | 22 | 10 | 320 | 343 | 40 | |||
070105 | 運籌學與控制論 | 全日制 | 24 | 5 | 1 | 350 | 357 | 40 | |||
112 | 物理與光電學院 | 學術型 | 070201 | 理論物理 | 全日制 | 14 | 4 | 1 | 312 | 325 | 40 |
070205 | 凝聚態物理 | 全日制 | 51 | 21 | 7 | 324 | 362 | 40 | |||
070206 | 聲學 | 全日制 | 15 | 5 | 1 | 400 | 402 | 40 | |||
070207 | 光學 | 全日制 | 79 | 31 | 15 | 343 | 379 | 40 | |||
080901 | 物理電子學 | 全日制 | 22 | 5 | 3 | 354 | 373 | 40 | |||
113 | 馬克思主義學院 | 學術型 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 212 | 47 | 5 | 335 | 353 | 40 |
114 | 工商管理學院 | 學術型 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 126 | 40 | 28 | 370 | 392 | 40 |
120201 | 會計學 | 全日制 | 10 | 5 | 3 | 369 | 386 | 40 | |||
120202 | 企業管理 | 全日制 | 115 | 42 | 34 | 362 | 384 | 40 | |||
120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 17 | 14 | 11 | 361 | 367 | 40 | |||
115 | 外國語學院 | 學術型 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 160 | 27 | 15 | 404 | 409 | 40 |
專業型 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 517 | 38 | 10 | 396 | 102 | 40 | ||
055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 67 | 8 | 2 | 370 | 377 | 40 | |||
116 | 公共管理學院 | 學術型 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 333 | 52 | 14 | 375 | 392 | 40 |
1204Z1 | 應急管理 | 全日制 | 11 | 4 | 4 | ||||||
專業型 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1716 | 260 | 0 | 190 | 209 | 40 | ||
117 | 體育學院 | 學術型 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 36 | 15 | 7 | 333 | 379 | 40 |
專業型 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | 79 | 26 | 7 | 363 | 399 | 40 | ||
130 | 工商管理學院專業學位 教育中心 | 專業型 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 70 | 32 | 0 | 177 | 209 | 40 |
125300 | 會計 | 全日制 | 223 | 45 | 32 | 24 4 | 251 | 40 | |||
125603 | 工業工程與管理 | 全日制 | 85 | 37 | 18 | 232 | 242 | 40 | |||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1203 | 372 | 0 | 170 | 196 | 40 | |||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 574 | 56 | 0 | 205 | 217 | 40 | |||
132 | 社會工作研究中心 | 專業型 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 158 | 34 | 9 | 365 | 388 | 40 |
035200 | 社會工作 | 非全日制 | 169 | 57 | 0 | 325 | 342 | 40 | |||
201 | 計算機科學與工程學院 | 學術型 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 409 | 64 | 40 | 325 | 376 | 40 |
專業型 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 571 | 132 | 55 | 372 | 395 | 40 | ||
202 | 軟件學院 | 學術型 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 84 | 29 | 24 | 339 | 360 | 40 |
專業型 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 296 | 104 | 46 | 340 | 383 | 40 | ||
203 | 環境與能源學院 | 學術型 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 271 | 107 | 63 | 313 | 346 | 40 |
專業型 | 085700 | 資源與環境 | 全日制 | 154 | 92 | 22 | 310 | 350 | 40 | ||
204 | 生物科學與工程學院 | 學術型 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 145 | 54 | 19 | 316 | 354 | 40 |
082203 | 發酵工程 | 全日制 | 47 | 20 | 8 | 316 | 364 | 40 | |||
專業型 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 38 | 44 | 1 | 310 | 3 14 | 40 | ||
105500 | 藥學 | 全日制 | 167 | 53 | 6 | 312 | 342 | 40 | |||
205 | 經濟與金融學院 | 學術型 | 020202 | 區域經濟學 | 全日制 | 39 | 9 | 7 | 372 | 378 | 40 |
020204 | 金融學 | 全日制 | 85 | 24 | 14 | 351 | 373 | 40 | |||
020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 19 | 4 | 3 | 370 | 370 | 40 | |||
020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 9 | 4 | 3 | 359 | 359 | 40 | |||
020209 | 數量經濟學 | 全日制 | 64 | 6 | 3 | 388 | 400 | 40 | |||
專業型 | 025100 | 金融 | 全日制 | 248 | 51 | 19 | 378 | 402 | 40 | ||
025400 | 國際商務 | 全日制 | 54 | 19 | 8 | 355 | 380 | 40 | |||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 145 | 101 | 0 | 170 | 190 | 40 | |||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 164 | 55 | 0 | 180 | 200 | 40 | |||
206 | 新聞與傳播學院 | 學術型 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 332 | 35 | 25 | 386 | 394 | 40 |
專業型 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 472 | 48 | 23 | 384 | 390 | 40 | ||
207 | 法學院 | 學術型 | 030101 | 法學理論 | 全日制 | 18 | 5 | 0 | 347 | 379 | 40 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 17 | 5 | 1 | 371 | 382 | 40 | |||
030104 | 刑法學 | 全日制 | 13 | 3 | 1 | 387 | 391 | 40 | |||
030105 | 民商法學 | 全日制 | 25 | 7 | 4 | 346 | 357 | 40 | |||
030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 10 | 4 | 1 | 387 | 391 | 40 | |||
030107 | 經濟法學 | 全日制 | 36 | 9 | 0 | 372 | 389 | 40 | |||
030109 | 國際法學 | 全日制 | 16 | 3 | 1 | 382 | 402 | 40 | |||
0301Z1 | 知識產權 | 全日制 | 40 | 8 | 4 | 376 | 392 | 40 | |||
專業型 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 572 | 72 | 16 | 360 | 376 | 40 | ||
035102 | 法律(法學) | 全日制 | 187 | 32 | 18 | 345 | 355 | 40 | |||
035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 388 | 13 | 0 | 359 | 366 | 40 | |||
035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 243 | 6 | 0 | 351 | 356 | 40 | |||
208 | 藝術學院 | 學術型 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 101 | 20 | 10 | 358 | 367 | 40 |
209 | 設計學院 | 專業型 | 085500 | 機械 | 全日制 | 101 | 47 | 21 | 314 | 350 | 40 |
學術型 | 087200 | 設計學 | 全日制 | 103 | 11 | 5 | 334 | 351 | 40 | ||
130500 | 設計學 | 全日制 | 83 | 17 | 9 | 363 | 370 | 40 | |||
210 | 醫學院 | 學術型 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 37 | 41 | 5 | 310 | 363 | 40 |
077700 | 生物醫學工程 | 全日制 | 14 | 11 | 1 | 312 | 341 | 40 | |||
100200 | 臨床醫學 | 全日制 | 213 | 117 | 4 | 307 | 357 | 40 | |||
211 | 旅游管理系 | 學術型 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 31 | 13 | 7 | 354 | 378 | 40 |
專業型 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 18 | 19 | 0 | 174 | 190 | 40 | ||
212 | 電子商務系 | 學術型 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 46 | 17 | 12 | 369 | 397 | 40 |
專業型 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 70 | 26 | 13 | 231 | 243 | 40 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 130 | 48 | 0 | 174 | 199 | 40 | |||
301 | 吳賢銘智能工程學院 | 學術型 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 38 | 26 | 7 | 310 | 349 | 40 |
專業型 | 085500 | 機械 | 全日制 | 10 | 11 | 2 | 339 | 374 | 40 | ||
302 | 生物醫學科學與工程學院 | 學術型 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 17 | 15 | 7 | 331 | 370 | 40 |
077700 | 生物醫學工程 | 全日制 | 22 | 18 | 7 | 31 1 | 353 | 40 | |||
專業型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 10 | 8 | 1 | 31 1 | 352 | 40 | ||
105500 | 藥學 | 全日制 | 8 | 14 | 5 | 320 | 354 | 40 | |||
303 | 微電子學院 | 學術型 | 080903 | 微電子學與固體電子號 | 全日制 | 56 | 16 | 9 | 377 | 389 | 40 |
專業型 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 194 | 70 | 23 | 371 | 404 | 40 | ||
311 | 華南軟物質科學與技術 高等研究院 | 學術型 | 070300 | 化學 | 全日制 | 22 | 21 | 3 | 311 | 353 | 40 |
0805J1 | 軟物質科學與工程 | 全日制 | 34 | 40 | 6 | 315 | 350 | 40 | |||
專業型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 5 | 8 | 0 | 326 | 364 | 40 |
原標題:華南理工大學2021年碩士研究生報考錄取統計表
文章來源:http://admission.scut.edu.cn/17541/list.htm
精彩推薦>>>
各位考生,歡迎進入廣東中公考研網!如需對本考研公告及動態深入解讀以及進行備考計劃,歡迎咨詢中 公考研客服。如本信息存在問題,請反饋給廣東中公考研小編。
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
下一篇: 最后一頁
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2022考研政治直播護航直通車 | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研政治全程進階班 |
¥980.00 | 免費試聽 | |
考研英語網絡課堂 | 2022考研英語一直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研英語二直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2022考研數學直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研數學全程進階班 | ¥980.00 | 免費試聽 | |
全程聯報課程 |
2022考研政治+英語(一)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 |
2022考研政治+英語(二)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 | |
2022考研政治+英語(一)聯報進階VIP班 |
¥1560.00 | 免費試聽 |
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
經濟學考研網絡課堂 |
2022考研經濟學(初級)全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 |
2022考研經濟學(中級)全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
管理學考研網絡課堂 |
2022考研管理學全程進階班 |
¥1580.00 | 免費試聽 |
2022考研管理學全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
西醫考研網絡課堂 |
2022考研西醫綜合定向全科直通車 |
¥13800.00 | 免費試聽 |
教育學考研網絡課堂 |
2022考研教育學全程進階班 |
¥1980.00 | 免費試聽 |
心理學考研網絡課堂 |
2022考研心理學全程進階班 |
¥1980.00 | 免費試聽 |
中醫考研網絡課堂 |
2022考研中醫綜合全程進階班 |
¥1580.00 | 免費試聽 |
2022考研中醫綜合全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
計算機考研網絡課堂 |
2022考研計算機全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 |