地址:廣州市天河區五山路371號中公教育大廈9樓
電話:020-35641330
地址:深圳市羅湖區深南東路5015號金豐城B座11樓(深圳書城旁大劇院F出口)
電話:0755-25838855
地址:佛山市禪城區祖廟路46號華輝大廈十八層
電話:0757-82030671
地址:潮州市楓春路454號美斯學谷7樓(華美整形隔壁)
電話:0751-8227500
地址:韶關市湞江區北江北路1號財富廣場26樓2612
電話:15389432552
地址:珠海市香洲區吉大景山路南航大廈404
電話:0756-3330812
地址:惠州市惠城區港惠新天地西區三座16樓整層(演達酒店入口)
電話:0752-5338621
地址:肇慶市端州區天寧北路75號廣發銀行大廈14樓
電話:0758-2312959
地址:東莞市東城區旗峰路國泰大廈909單位
電話:0769-22360660
發布日期:2022-01-27 15:15:34 來源:首都經濟貿易大學
廣東中公考研為考生帶來2021考研國家線、2021考研擴招、2021廣東院校復試分數線、2021考研政策、考研初試時間、考研報名現場確認、考研報名時間、考研成績查詢、考研分數線、等熱點資訊。
首都經濟貿易大學2021年碩士研究生實際錄取人數與復試分數對照表
院系名稱 | 專業代碼 | 類別 | 學習方式 | 專業名稱 | 統考報名人數 | 實際錄取人數 | 已接收推免生 | 單科線(滿分=100分) | 單科線(滿分>100分) | 復試分數線(總分) |
城市經濟與公共管理學院 | 020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 76 | 22 | 10 | 49 | 74 | 355 |
120401 | 學術 | 全日制 | 行政管理 | 108 | 20 | 2 | 48 | 72 | 376 | |
120403 | 學術 | 全日制 | 教育經濟與管理 | 21 | 6 | 48 | 72 | 341 | ||
120405 | 學術 | 全日制 | 土地資源管理 | 60 | 12 | 1 | 48 | 72 | 370 | |
125200 | 專碩 | 全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 60 | 18 | 43 | 86 | 174 | ||
125200 | 專碩 | 非全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 283 | 31 | 43 | 86 | 174 | ||
工商管理學院 | 120202 | 學術 | 全日制 | 企業管理 | 398 | 52 | 17 | 48 | 72 | 360 |
125100 | 專碩 | 全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 1393 | 154 | 42 | 84 | 170 | ||
125100 | 專碩 | 非全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 780 | 109 | 42 | 84 | 170 | ||
經濟學院 | 020100 | 學術 | 全日制 | 理論經濟學 | 98 | 24 | 12 | 49 | 74 | 360 |
020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 417 | 80 | 45 | 49 | 74 | 370 | |
025400 | 專碩 | 全日制 | 國際商務碩士 | 511 | 143 | 10 | 49 | 74 | 360 | |
會計學院 | 120201 | 學術 | 全日制 | 會計學 | 279 | 50 | 16 | 48 | 72 | 368 |
025700 | 專碩 | 全日制 | 審計碩士 | 432 | 58 | 10 | 46 | 92 | 225 | |
125300 | 專碩 | 全日制 | 會計碩士 | 861 | 116 | 24 | 46 | 92 | 225 | |
勞動經濟學院 | 020106 | 學術 | 全日制 | 人口、資源與環境經濟學 | 18 | 4 | 1 | 49 | 74 | 348 |
020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 115 | 50 | 27 | 49 | 74 | 348 | |
120404 | 學術 | 全日制 | 社會保障 | 72 | 20 | 3 | 48 | 72 | 348 | |
035200 | 專碩 | 全日制 | 社會工作碩士 | 129 | 32 | 44 | 66 | 321 | ||
文化傳播學院 | 050300 | 學術 | 全日制 | 新聞傳播學 | 40 | 11 | 7 | 53 | 80 | 360 |
管理工程學院 | 120100 | 學術 | 全日制 | 管理科學與工程 | 138 | 30 | 10 | 48 | 72 | 370 |
083700 | 學術 | 全日制 | 安全科學與工程 | 44 | 19 | 2 | 37 | 56 | 263 | |
085400 | 專碩 | 全日制 | 電子信息碩士 | 90 | 51 | 1 | 37 | 56 | 263 | |
085700 | 專碩 | 全日制 | 資源與環境碩士 | 74 | 30 | 37 | 56 | 263 | ||
財政稅務學院 | 020203 | 學術 | 全日制 | 財政學 | 61 | 17 | 6 | 49 | 74 | 355 |
025300 | 專碩 | 全日制 | 稅務碩士 | 302 | 81 | 9 | 49 | 74 | 364 | |
025600 | 專碩 | 全日制 | 資產評估碩士 | 216 | 67 | 4 | 49 | 74 | 349 | |
法學院 | 030100 | 學術 | 全日制 | 法學 | 113 | 40 | 7 | 44 | 66 | 357 |
035102 | 專碩 | 全日制 | 法律(法學) | 87 | 11 | 1 | 44 | 66 | 321 | |
035101 | 專碩 | 全日制 | 法律(非法學) | 330 | 34 | 1 | 44 | 66 | 334 | |
金融學院 | 020204 | 學術 | 全日制 | 金融學 | 126 | 37 | 12 | 49 | 74 | 348 |
025100 | 專碩 | 全日制 | 金融碩士 | 931 | 119 | 16 | 49 | 74 | 355 | |
025500 | 專碩 | 全日制 | 保險碩士 | 150 | 33 | 7 | 49 | 74 | 355 | |
統計學院 | 027000 | 學術 | 全日制 | 統計學 | 20 | 2 | 49 | 74 | 348 | |
071400 | 學術 | 全日制 | 統計學 | 67 | 13 | 3 | 37 | 56 | 349 | |
025200 | 專碩 | 全日制 | 應用統計碩士 | 451 | 93 | 8 | 49 | 74 | 365 | |
外國語學院 | 050200 | 學術 | 全日制 | 外國語言文學 | 21 | 11 | 3 | 53 | 80 | 355 |
055101 | 專碩 | 全日制 | 英語筆譯碩士 | 165 | 35 | 1 | 53 | 80 | 382 | |
055102 | 專碩 | 全日制 | 英語口譯碩士 | 72 | 25 | 53 | 80 | 378 | ||
馬克思主義學院 | 030500 | 學術 | 全日制 | 馬克思主義理論 | 60 | 18 | 44 | 66 | 321 | |
國際經濟管理學院 | 020209 | 學術 | 全日制 | 數量經濟學(金融計量方向) | 22 | 12 | 8 | 49 | 74 | 348 |
研究生院 | 學術 | 非全日制 | 單獨考試管理學、會計學 | 21 | 10 | 36 | 80 | 280 |
原標題:首都經濟貿易大學2021年碩士研究生實際錄取人數與復試分數對照表
文章來源:https://yjs.cueb.edu.cn/zsks/zsdt/125072.htm
精彩推薦>>>
各位考生,歡迎進入廣東中公考研網!如需對本考研公告及動態深入解讀以及進行備考計劃,歡迎咨詢中 公考研客服。如本信息存在問題,請反饋給廣東中公考研小編。
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
上一篇: 華南理工大學2021年碩士研究生報考錄取統計表(不含各類專項計劃)
下一篇: 最后一頁
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2023考研政治直播護航直通車 | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2023考研政治全程進階班 |
¥980.00 | 免費試聽 | |
考研英語網絡課堂 | 2023考研英語一全程進階班 | ¥980.00 | 免費試聽 |
2023考研英語二直播護航直通車 | ¥4800.00 | 免費試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2023考研數學直播護航直通車 | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2023考研數學全程進階班 | ¥980.00 | 免費試聽 | |
全程聯報課程 |
2023考研政治+英語(一)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 |
2023考研政治+英語(二)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 | |
2023考研政治+英語(一)聯報進階VIP班 |
¥1560.00 | 免費試聽 |
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
經濟學考研網絡課堂 |
2023考研經濟學(初級)全程進階班 |
¥1580.00 | 免費試聽 |
2023考研經濟學(中級)全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
管理學考研網絡課堂 |
2023考研在職人全科VIP班 |
¥11800.00 | 免費試聽 |
2023考研管理學OAO全科協議班 |
¥43800.00 | 免費試聽 | |
醫學考研網絡課堂 |
2023考研醫學OAO全科協議班 |
¥43800.00 | 免費試聽 |
教育學考研網絡課堂 |
2023考研教育學全程進階班 |
¥1980.00 | 免費試聽 |
心理學考研網絡課堂 |
2023考研心理學全科進階班 |
¥2940.00 | 免費試聽 |
藝術考研網絡課堂 |
2023考研藝術學OAO協議班 |
¥42800.00 | 免費試聽 |
計算機考研網絡課堂 |
2023考研計算機全科協議班 |
¥43800.00 | 免費試聽 |