地址:廣州市天河區五山路371號中公教育大廈9樓
電話:020-35641330
地址:深圳市羅湖區深南東路5015號金豐城B座11樓(深圳書城旁大劇院F出口)
電話:0755-25838855
地址:佛山市禪城區祖廟路46號華輝大廈十八層
電話:0757-82030671
地址:潮州市楓春路454號美斯學谷7樓(華美整形隔壁)
電話:0751-8227500
地址:韶關市湞江區北江北路1號財富廣場26樓2612
電話:15389432552
地址:珠海市香洲區吉大景山路南航大廈404
電話:0756-3330812
地址:惠州市惠城區港惠新天地西區三座16樓整層(演達酒店入口)
電話:0752-5338621
地址:肇慶市端州區天寧北路75號廣發銀行大廈14樓
電話:0758-2312959
地址:東莞市東城區旗峰路國泰大廈909單位
電話:0769-22360660
發布日期:2021-10-09 17:44:58 來源:南方科技大學
推薦免試研究生,簡稱“推免”,是指不用參加研究生考試而直接就讀研究生的一種招生形式。一般有發布保研辦法或保研簡章、準備和寄送材料、筆試面試、預錄取和報名等幾個階段。中公考研小編整理“南方科技大學2022級推免生(含直博生)招生專業目錄”內容,了解一下>>>
招生院系代碼 | 招生院系名稱 | 招生類型 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 |
001 | 數學系 | 直博 | 070100 | 數學 |
001 | 數學系 | 碩士 | 070100 | 數學 |
002 | 物理系 | 直博 | 070200 | 物理學 |
002 | 物理系 | 碩士 | 070200 | 物理學 |
002 | 物理系 | 碩士 | 085600 | 材料與化工 |
003 | 化學系 | 直博 | 070200 | 物理學 |
003 | 化學系 | 直博 | 071000 | 生物學 |
003 | 化學系 | 直博 | 080100 | 力學 |
003 | 化學系 | 碩士 | 070300 | 化學 |
004 | 生命科學學院 | 直博 | 071000 | 生物學 |
004 | 生命科學學院 | 碩士 | 071000 | 生物學 |
005 | 電子與電氣工程系 | 直博 | 070100 | 數學 |
005 | 電子與電氣工程系 | 直博 | 070200 | 物理學 |
005 | 電子與電氣工程系 | 直博 | 071000 | 生物學 |
005 | 電子與電氣工程系 | 直博 | 080100 | 力學 |
005 | 電子與電氣工程系 | 直博 | 0801Z1 | 智能制造與機器人 |
005 | 電子與電氣工程系 | 碩士 | 080900 | 電子科學與技術 |
005 | 電子與電氣工程系 | 碩士 | 085600 | 材料與化工 |
006 | 材料科學與工程系 | 直博 | 070200 | 物理學 |
006 | 材料科學與工程系 | 直博 | 080100 | 力學 |
006 | 材料科學與工程系 | 直博 | 0801Z1 | 智能制造與機器人 |
006 | 材料科學與工程系 | 碩士 | 070200 | 物理學 |
006 | 材料科學與工程系 | 碩士 | 070300 | 化學 |
006 | 材料科學與工程系 | 碩士 | 0801Z1 | 智能制造與機器人 |
006 | 材料科學與工程系 | 碩士 | 080900 | 電子科學與技術 |
006 | 材料科學與工程系 | 碩士 | 085600 | 材料與化工 |
007 | 金融系 | 直博 | 070100 | 數學 |
007 | 金融系 | 直博 | 0701Z1 | 商務智能與大數據管理 |
007 | 金融系 | 碩士 | 025100 | 金融 |
008 | 環境科學與工程學院 | 直博 | 070200 | 物理學 |
008 | 環境科學與工程學院 | 直博 | 071000 | 生物學 |
008 | 環境科學與工程學院 | 直博 | 080100 | 力學 |
008 | 環境科學與工程學院 | 碩士 | 070300 | 化學 |
008 | 環境科學與工程學院 | 碩士 | 071000 | 生物學 |
008 | 環境科學與工程學院 | 碩士 | 080100 | 力學 |
008 | 環境科學與工程學院 | 碩士 | 085600 | 材料與化工 |
009 | 海洋科學與工程系 | 直博 | 070200 | 物理學 |
009 | 海洋科學與工程系 | 直博 | 071000 | 生物學 |
009 | 海洋科學與工程系 | 直博 | 080100 | 力學 |
009 | 海洋科學與工程系 | 碩士 | 070200 | 物理學 |
009 | 海洋科學與工程系 | 碩士 | 070300 | 化學 |
009 | 海洋科學與工程系 | 碩士 | 071000 | 生物學 |
009 | 海洋科學與工程系 | 碩士 | 080100 | 力學 |
009 | 海洋科學與工程系 | 碩士 | 085600 | 材料與化工 |
010 | 力學與航空航天工程系 | 直博 | 080100 | 力學 |
010 | 力學與航空航天工程系 | 碩士 | 080100 | 力學 |
011 | 機械與能源工程系 | 直博 | 0801Z1 | 智能制造與機器人 |
011 | 機械與能源工程系 | 碩士 | 0801Z1 | 智能制造與機器人 |
011 | 機械與能源工程系 | 碩士 | 080900 | 電子科學與技術 |
011 | 機械與能源工程系 | 碩士 | 085600 | 材料與化工 |
012 | 計算機科學與工程系 | 直博 | 070100 | 數學 |
012 | 計算機科學與工程系 | 直博 | 070200 | 物理學 |
012 | 計算機科學與工程系 | 直博 | 071000 | 生物學 |
012 | 計算機科學與工程系 | 直博 | 080100 | 力學 |
012 | 計算機科學與工程系 | 碩士 | 080900 | 電子科學與技術 |
013 | 生物醫學工程系 | 直博 | 070100 | 數學 |
013 | 生物醫學工程系 | 直博 | 070200 | 物理學 |
013 | 生物醫學工程系 | 直博 | 071000 | 生物學 |
013 | 生物醫學工程系 | 直博 | 080100 | 力學 |
013 | 生物醫學工程系 | 碩士 | 070200 | 物理學 |
013 | 生物醫學工程系 | 碩士 | 070300 | 化學 |
013 | 生物醫學工程系 | 碩士 | 071000 | 生物學 |
013 | 生物醫學工程系 | 碩士 | 080900 | 電子科學與技術 |
013 | 生物醫學工程系 | 碩士 | 085600 | 材料與化工 |
014 | 地球與空間科學系 | 直博 | 070200 | 物理學 |
014 | 地球與空間科學系 | 直博 | 080100 | 力學 |
014 | 地球與空間科學系 | 碩士 | 070200 | 物理學 |
014 | 地球與空間科學系 | 碩士 | 080100 | 力學 |
015 | 創新創業學院 | 碩士 | 085600 | 材料與化工 |
016 | 醫學院 | 直博 | 071000 | 生物學 |
016 | 醫學院 | 碩士 | 071000 | 生物學 |
017 | 深港微電子學院 | 直博 | 070200 | 物理學 |
017 | 深港微電子學院 | 碩士 | 0801Z1 | 智能制造與機器人 |
017 | 深港微電子學院 | 碩士 | 080900 | 電子科學與技術 |
017 | 深港微電子學院 | 碩士 | 085600 | 材料與化工 |
018 | 系統設計與智能制造學院 | 直博 | 0801Z1 | 智能制造與機器人 |
018 | 系統設計與智能制造學院 | 碩士 | 0801Z1 | 智能制造與機器人 |
018 | 系統設計與智能制造學院 | 碩士 | 080900 | 電子科學與技術 |
018 | 系統設計與智能制造學院 | 碩士 | 085600 | 材料與化工 |
019 | 量子科學與工程研究院 | 直博 | 0702Z1 | 量子科學與工程 |
019 | 量子科學與工程研究院 | 碩士 | 070100 | 數學 |
019 | 量子科學與工程研究院 | 碩士 | 0702Z1 | 量子科學與工程 |
019 | 量子科學與工程研究院 | 碩士 | 080900 | 電子科學與技術 |
019 | 量子科學與工程研究院 | 碩士 | 085600 | 材料與化工 |
020 | 信息系統與管理工程系 | 直博 | 0701Z1 | 商務智能與大數據管理 |
020 | 信息系統與管理工程系 | 碩士 | 0701Z1 | 商務智能與大數據管理 |
021 | 統計與數據科學系 | 直博 | 070100 | 數學 |
021 | 統計與數據科學系 | 碩士 | 070100 | 數學 |
022 | 未來網絡研究院 | 碩士 | 080900 | 電子科學與技術 |
022 | 未來網絡研究院 | 碩士 | 085600 | 材料與化工 |
原標題:南方科技大學2022級推免生(含直博生)招生專業目錄
文章來源:https://gs.sustech.edu.cn/shuoshi2022/1984
>>>廣東各大研招院校2022年考研初試自命題科目考試大綱匯總
各位考生,歡迎進入廣東中公考研網!如需對本考研公告及動態深入解讀以及進行備考計劃,歡迎咨詢中 公考研客服。如本信息存在問題,請反饋給廣東中公考研小編。
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
下一篇: 中山大學2022年接收推薦免試研究生辦法
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2022考研政治直播護航直通車 | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研政治全程進階班 |
¥980.00 | 免費試聽 | |
考研英語網絡課堂 | 2022考研英語一直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研英語二直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2022考研數學直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研數學全程進階班 | ¥980.00 | 免費試聽 | |
全程聯報課程 |
2022考研政治+英語(一)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 |
2022考研政治+英語(二)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 | |
2022考研政治+英語(一)聯報進階VIP班 |
¥1560.00 | 免費試聽 |
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
經濟學考研網絡課堂 |
2022考研經濟學(初級)全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 |
2022考研經濟學(中級)全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
管理學考研網絡課堂 |
2022考研管理學全程進階班 |
¥1580.00 | 免費試聽 |
2022考研管理學全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
西醫考研網絡課堂 |
2022考研西醫綜合定向全科直通車 |
¥13800.00 | 免費試聽 |
教育學考研網絡課堂 |
2022考研教育學全程進階班 |
¥1980.00 | 免費試聽 |
心理學考研網絡課堂 |
2022考研心理學全程進階班 |
¥1980.00 | 免費試聽 |
中醫考研網絡課堂 |
2022考研中醫綜合全程進階班 |
¥1580.00 | 免費試聽 |
2022考研中醫綜合全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
計算機考研網絡課堂 |
2022考研計算機全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 |