地址:廣州市天河區五山路371號中公教育大廈9樓
電話:020-35641330
地址:深圳市羅湖區深南東路5015號金豐城B座11樓(深圳書城旁大劇院F出口)
電話:0755-25838855
地址:佛山市禪城區祖廟路46號華輝大廈十八層
電話:0757-82030671
地址:潮州市楓春路454號美斯學谷7樓(華美整形隔壁)
電話:0751-8227500
地址:韶關市湞江區北江北路1號財富廣場26樓2612
電話:15389432552
地址:珠海市香洲區吉大景山路南航大廈404
電話:0756-3330812
地址:惠州市惠城區港惠新天地西區三座16樓整層(演達酒店入口)
電話:0752-5338621
地址:肇慶市端州區天寧北路75號廣發銀行大廈14樓
電話:0758-2312959
地址:東莞市東城區旗峰路國泰大廈909單位
電話:0769-22360660
發布日期:2021-09-17 11:13:12 來源:廣東財經大學
廣東中公考研為考生帶來2022考研國家線、2022考研擴招、2022廣東院校復試分數線、2022考研政策、考研初試時間、考研報名現場確認、考研報名時間、考研成績查詢、考研分數線、等熱點資訊。
所屬一級學科 | 學科代碼 | 學科名稱 | 領域(研究方向)名稱 | 所在單位、咨詢電話 | 擬招生數 | 初試科目 | 復試科目 | 校區 |
0201理論經濟學 | 020100 | 理論經濟學 | 政治經濟學 | 經濟學院(020-84261737) | 15 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語(一)(100分) (3)▲數學(三)(150分) (4)經濟學基礎(150分) |
F501-理論經濟綜合(100分) | 廣州 |
人口、資源與環境經濟學 | ||||||||
西方經濟學 | ||||||||
世界經濟 | ||||||||
佛山新興產業發展研究 | ||||||||
中觀經濟學 | ||||||||
0202應用經濟學 | 020201 | 國民經濟學 | 數字經濟與國民經濟轉型 | 國民經濟研究 中心(020-84096426) | 70 | F502-財政與金融(100分) | 廣州 | |
人口、勞動與可持續發展 | ||||||||
國民經濟運行與政策 | ||||||||
020203 | 財政學 | 稅收理論與政策 | 財政稅務學院(020-84096884) | F503-財政學(100分) | 廣州 | |||
財政理論與政策 | ||||||||
財稅管理信息化 | ||||||||
020204 | 金融學 | 金融理論與政策 | 金融學院(020-84096595) | F504—金融學基礎(100分) | 廣州 | |||
金融工程與風險管理 | ||||||||
微金融與科技金融 | ||||||||
國家金融學 | ||||||||
020202 | 區域經濟學 | 區域協作與區域經濟一體化 | 經濟學院(020-84261737) | F505-區域經濟學(100分) | 廣州 | |||
城市化與城鎮體系 | ||||||||
數字化城市與區域創新治理 | ||||||||
020205 | 產業經濟學 | 企業理論與公司治理 | F506-產業經濟學(100分) | 廣州 | ||||
產業組織與政府規制 | ||||||||
產業發展和產業政策 | ||||||||
020206 | 國際貿易學 | 國際貿易理論與政策 | F507-國際經濟學[含國際貿易實務](100分) | 廣州 | ||||
國際貿易與投資一體化 | ||||||||
大數據與跨境電子商務 | ||||||||
020209 | 數量經濟學 | 經濟計量分析 | F508-計量經濟學(100分) | 廣州 | ||||
經濟預測與決策 | ||||||||
金融計量分析 | ||||||||
0270統計學 | 027000 | 統計學 | 社會經濟統計 | 10 | F509-統計學(100分) | 廣州 | ||
應用統計 | ||||||||
風險管理與金融統計 | ||||||||
數字經濟統計 | ||||||||
0301法學 | 030101 | 法學理論 | 法哲學 | 法學院(020-84096231) | 70 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語(一)(100分) (3)法學綜合一(含法理學、憲法學)(150分) (4)法學綜合二(含民法總論、刑法總論)(150分) |
F510-法理學(100分) | 廣州 |
法社會學 | ||||||||
人權法學 | ||||||||
立法學(與憲法學與行政法學聯合培養) | ||||||||
030103 | 憲法學與行政法學 | 中國憲法 | F511-行政法與行政訴訟法(100分) | 廣州 | ||||
中國行政法 | ||||||||
港澳基本法 | ||||||||
立法學(與法學理論聯合培養) | ||||||||
030104 | 刑法學 | 中國刑法 | F512-刑法(分論)(100分) | 廣州 | ||||
外國刑法 | ||||||||
經濟刑法 | ||||||||
030105 | 民商法學 | 民法 | F513-民法(分論)(100分) | 廣州 | ||||
商法 | ||||||||
知識產權法 | ||||||||
030106 | 訴訟法學 | 民事訴訟法學 | F514-證據法學(100分) | 廣州 | ||||
刑事訴訟法學 | ||||||||
證據法學 | ||||||||
030107 | 經濟法學 | 市場監管法 | F515-經濟法(100分) | 廣州 | ||||
宏觀調控法 | ||||||||
環境資源法 | ||||||||
030109 | 國際法學 | 國際公法 | F516-國際貿易法(100分) | 廣州 | ||||
國際私法 | ||||||||
國際經濟法 | ||||||||
0305馬克思主義理論 | 030500 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義與現時代 | 馬克思主義學院(020-84096604) | 15 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語(一)(100分) (3)馬克思主義基本原理(150分) (4)毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(150分) |
F517-辯證唯物主義和歷史唯物主義(100分) | 廣州 |
馬克思主義中國化歷史進程與理論成果 | ||||||||
思想政治教育理論與方法 | ||||||||
黨史黨建 | ||||||||
0502外國語言文學 | 050201 | 英語語言文學 | 英美文學 | 外國語學院(020-84095090) | 10 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)日語或法語(100分) (3)英語水平考試 (150分)(4)英語寫作與翻譯(150分) | F518-英語綜合能力測試(100分) | 廣州 |
外國語言學及應用語言學 | ||||||||
翻譯學 | ||||||||
0714統計學 | 071400 | 統計學 | 數理金融 | 統計與數學學院(020-84039126) | 10 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語(一)(100分) (3)數學分析(150分) (4)高等代數(150分) | F519-統計學原理與概率論綜合(100分) | 廣州 |
大數據統計分析 | ||||||||
機器學習 | ||||||||
1201管理科學與工程 | 120100 | 管理科學與工程 | 商務智能 | 信息學院(020-84096433) | 10 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語(一)(100分) (3)▲數學(三)(150分) (4)管理信息系統(150分) |
F520-電子商務(100分) | 廣州 |
互聯網金融 | ||||||||
物聯網管理 | ||||||||
1202工商管理 | 120201 | 會計學 | 會計理論與實務 | 會計學院(020-84095629) | 70 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語(一)(100分) (3)▲數學(三)(150分) (4)管理學原理(150分) |
F521-會計學綜合(100分) | 廣州 |
財務管理理論與實務 | ||||||||
審計理論與實務 | ||||||||
120202 | 企業管理 | 人力資源管理與創新戰略 | 工商管理學院(020-84096016) | F522-管理學理論與實踐(100分) | 廣州 | |||
營銷管理 | ||||||||
物流與供應鏈管理 | ||||||||
120203 | 旅游管理 | 旅游目的地開發與管理 | 地理與旅游學院(020-84096505) | F523-旅游學概論(100分) | 廣州 | |||
旅游企業運營與管理 | ||||||||
旅游資源與環境管理 | ||||||||
120204 | 技術經濟及管理 | 人力資本與技術創新 | 信息學院(020-84096433) | F524-技術經濟學(100分) | 廣州 | |||
金融科技創新及標準化管理 | ||||||||
項目管理與投資決策 | ||||||||
1202Z2 | 現代服務管理 | 文旅跨界創新管理 | 嶺南旅游研究院 (020-84096702) | F540-現代服務管理 | 廣州 | |||
智慧園區服務管理 | ||||||||
服務品牌創新管理 | ||||||||
人工智能服務管理 | ||||||||
1305設計學 | 130500 | 設計學 | 環境設計及其理論 | 藝術與設計學院(020-84096620) | 10 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語(一)(100分) (3)設計綜合理論[設計學](150分) (4)專題設計[設計學](150分,6小時) |
F526-理論專題[設計學](100分) | 廣州 |
工業設計及其理論 | ||||||||
視覺傳達設計及其理論 | ||||||||
025100 | 金融碩士 | 銀行管理 | 金融碩士教育 中心 (020-84096306) | 125 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語(二)(100分) (3)▲396經濟類綜合能力(150分) (4)金融學綜合(150分) |
F527-金融學基礎[金融碩士](100分) | 1+1 | |
證券與投融資 | ||||||||
微金融與科技金融 | ||||||||
025300 | 稅務碩士 | 稅收管理 | 財政稅務學院 (020-84096158) | 85 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語(二)(100分) (3)▲396經濟類綜合能力(150分) (4)稅務專業基礎(150分) |
F528-中國稅制(100分) | 1+1 | |
企業稅務與稅收籌劃 | ||||||||
稅務代理 | ||||||||
025500 | 保險碩士 | 數字經濟與保險實務 | 保險碩士教育 中心(020-84096292) | 85 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語(二)(100分) (3)▲396經濟類綜合能力(150分) (4)保險專業基礎(150分) |
F529-風險管理(100分) | 1+1 | |
保險精算 | ||||||||
保險企業運營與管理 | ||||||||
保險理論與政策 | ||||||||
025600 | 資產評估碩士 | 稅基評估 | 財政稅務學院 (020-84096158) | 30 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語(二)(100分) (3)▲396經濟類綜合能力(150分) (4)資產評估專業基礎(150分) |
F541-資產評估相關知識 | 1+1 | |
房地產估價 | ||||||||
企業價值評估 | ||||||||
財政績效評價 | ||||||||
025700 | 審計碩士 | 國家審計與公共治理(非全日制) | 會計學院(020-84222959) | 20 | (1)▲管理類綜合能力(200分) (2)▲英語(二)(100分) |
F530-審計綜合知識(100分) | 廣州 | |
內部審計與管理咨詢(非全日制) | ||||||||
注冊會計師審計與信息披露(非全日制) | ||||||||
信息系統審計(非全日制) | ||||||||
035101 | 法律碩士(非法學) | 法律(非法學) | 法律碩士教育 中心(020-84096231) | 65 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語(一)(100分) (3)▲法律碩士專業基礎(非法學)(150分) (4)▲法律碩士綜合(非法學) (150分) |
F531-民法和刑法(總論(100分) | 1+2 | |
035102 | 法律碩士(法學) | 法律(法學) | 90 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語(一)(100分) (3)▲法律碩士專業基礎(法學)(150分) (4)▲法律碩士綜合(法學) (150分) |
1+1 | |||
055300 | 出版碩士 | 編輯出版 | 人文與傳播學院(020-84096903) | 30 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語(二)(100分) (3)出版綜合素質與能力(150分) (4)出版專業基礎(150分) |
F532-編輯出版與媒體融合(100分) | 1+1 | |
出版產業經營與管理 | ||||||||
數字出版與媒體融合 | ||||||||
085400 | 電子信息 | 智能計算與應用 | 信息學院(020-84096433) | 30 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語(一)(100分) (3)▲數學(二)(150分) (4)數據結構(150分) |
F533-軟件工程(100分) | 1+2 | |
大數據分析與應用 | ||||||||
物聯網工程與應用 | ||||||||
125100 | 工商管理碩士 | MBA(非全日制班) | 粵商學院(MBA學院)(020-84095147) | 44 | (1)▲管理類綜合能力(200分) (2)▲英語(二)(100分) |
F534-工商管理碩士綜合素質考試 | 廣州 | |
125100 | 工商管理碩士 | MBA(全日制班) | 粵商學院(MBA學院)(020-84095147) | 110 | (1)▲管理類綜合能力(200分) (2)▲英語(二)(100分) |
F534-工商管理碩士綜合素質考試 | 佛山 | |
125200 | 公共管理碩士 | 公共管理(非全日制班) | 公共管理學院(020-84096023、84096166) | 42 | (1)▲管理類綜合能力(200分) (2)▲英語(二)(100分) |
F535-公共管理碩士綜合素質考試 | 廣州 | |
125200 | 公共管理碩士 | 公共管理(全日制班) | 公共管理學院(020-84096023、84096166) | 50 | (1)▲管理類綜合能力(200分) (2)▲英語(二)(100分) |
F535-公共管理碩士綜合素質考試 | 佛山 | |
125300 | 會計碩士 | 資本運營與財務管理 | 會計學院(020-84222959) | 125 | (1)▲管理類綜合能力(200分) (2)▲英語(二)(100分) |
F536-會計綜合知識(100分) | 1+1 | |
審計鑒證與管理咨詢 | ||||||||
管理會計與風險控制 | ||||||||
大數據會計 | ||||||||
125400 | 旅游管理碩士 | 旅游企業管理(非全日制) | 地理與旅游學院(020-84096389) | 20 | (1)▲管理類綜合能力(200分) (2)▲英語(二)(100分) |
F537-旅游管理碩士綜合素質考試 | 廣州 | |
旅游開發與規劃(非全日制) | ||||||||
旅游營銷與目的地管理(非全日制) | ||||||||
135105 | 藝術碩士(廣播電視) | 編劇(影視創作) | 灣區影視產業學院(0757-87828026) | 30 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語(二)(100分) (3)廣播電視藝術基礎(150分) (4)廣播電視藝術創作實務(150分) |
F542-影視作品分析(100分) | 佛山 | |
廣播電視編導(影視制作) | ||||||||
播音與主持藝術(主持表演) | ||||||||
135108 | 藝術碩士(藝術設計) | 環境設計 | 藝術與設計學院(020-84096620) | 30 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語(二)(100分) (3)設計綜合理論[藝術設計](150分) (4)專題設計[藝術設計](150分,6小時) |
F539-理論專題[藝術設計](100分) | 1+2 | |
工業設計 | ||||||||
視覺傳達與媒體設計 |
備注:
1.招生專業目錄中各學院、各專業所列擬招生數均為預估數,僅供參考。復試前教育部將下達具體招生人數,我校將根據報考人數和初試成績等情況調整各專業招生人數。
2.招生專業目錄中,“校區”這一字段指就讀校區,“廣州”指在廣州校區全學段就讀;“佛山”指在佛山校區全學段就讀;“1+1”或“1+2”指第一學年在佛山校區就讀,第二學年開始在廣州校區就讀1年或者2年。
3.根據上級有關規定,校內相同的專業,初試進入復試劃定相同分數線。
4.考試科目前帶有▲表示該科目為統考或聯考科目(如教育部對統考科目或聯考科目進行調整,以教育部公布統考科目或聯考科目為準),相應考試大綱、考試題型以教育部公布為準。有關我校歷年自命題科目真題、2022年自命題科目考試大綱、考試題型請登錄招生考試處網頁——研究生招生相關頁面查詢。
原標題:廣東財經大學2022年碩士研究生招生簡章、專業目錄及熱點問答
文章來源:https://yzb.gdufe.edu.cn/2021/0917/c4690a135750/page.htm
>>>廣東各大研招院校2022年考研初試自命題科目考試大綱匯總
各位考生,歡迎進入廣東中公考研網!如需對本考研公告及動態深入解讀以及進行備考計劃,歡迎咨詢中 公考研客服。如本信息存在問題,請反饋給廣東中公考研小編。
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
上一篇: 華南師范大學2022年碩士研究生招生目錄
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2022考研政治直播護航直通車 | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研政治全程進階班 |
¥980.00 | 免費試聽 | |
考研英語網絡課堂 | 2022考研英語一直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研英語二直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2022考研數學直播護航直通車(直播+1V20) | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2022考研數學全程進階班 | ¥980.00 | 免費試聽 | |
全程聯報課程 |
2022考研政治+英語(一)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 |
2022考研政治+英語(二)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 | |
2022考研政治+英語(一)聯報進階VIP班 |
¥1560.00 | 免費試聽 |
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
經濟學考研網絡課堂 |
2022考研經濟學(初級)全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 |
2022考研經濟學(中級)全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
管理學考研網絡課堂 |
2022考研管理學全程進階班 |
¥1580.00 | 免費試聽 |
2022考研管理學全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
西醫考研網絡課堂 |
2022考研西醫綜合定向全科直通車 |
¥13800.00 | 免費試聽 |
教育學考研網絡課堂 |
2022考研教育學全程進階班 |
¥1980.00 | 免費試聽 |
心理學考研網絡課堂 |
2022考研心理學全程進階班 |
¥1980.00 | 免費試聽 |
中醫考研網絡課堂 |
2022考研中醫綜合全程進階班 |
¥1580.00 | 免費試聽 |
2022考研中醫綜合全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
計算機考研網絡課堂 |
2022考研計算機全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 |